COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 14.6955033 | 1.81% | -20.43% | 1333.51 | -1.05% | 14.93% | 67.53% | 74.52% | 79.56% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 3.6530671 | 60.78% | 89.08% | 1209.09 | 0.00% | 8.16% | 16.79% | 11.73% | 8.32% |
進料加工貿易 | 2.6107419 | 29.53% | 15.32% | 1401.87 | -1.58% | 11.23% | 12.00% | 10.41% | 9.75% |
來料加工裝配貿易 | 0.489978 | 37.44% | -6.98% | 1470.77 | 6.02% | 11.75% | 2.25% | 1.84% | 2.27% |
邊境小額貿易 | 0.210195 | 10.63% | -- | 1196.18 | 3.85% | -- | 0.97% | 0.98% | -- |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.1033185 | 3.46% | 364.39% | 1164.39 | -4.83% | -16.75% | 0.47% | 0.52% | 0.10% |
其他 | 0.0000787 | -67.89% | -91.21% | 7386.28 | 264.92% | 213.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com