COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 48.4285435 | 15.18% | 23.49% | 1176.31 | 0.57% | 6.92% | 73.36% | 75.51% | 72.91% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 9.0848736 | 54.45% | 51.12% | 1098.64 | 0.05% | 9.81% | 13.76% | 10.56% | 11.18% |
進料加工貿易 | 7.8968616 | 12.02% | 0.74% | 1232.37 | 1.66% | 7.07% | 11.96% | 12.66% | 14.57% |
來料加工裝配貿易 | 0.3674686 | -6.38% | -29.59% | 1161.22 | -2.94% | -4.24% | 0.56% | 0.70% | 0.97% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.229965 | -10.99% | 27.04% | 1118.04 | 9.30% | 9.93% | 0.35% | 0.46% | 0.34% |
其他 | 0.0054875 | -89.78% | -64.79% | 1451.77 | 31.16% | -7.61% | 0.01% | 0.10% | 0.03% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com