COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 17.5046981 | -4.13% | -- | 1265.23 | 0.60% | -- | 71.30% | 73.29% | -- |
進料加工貿易 | 3.6181589 | 2.89% | -- | 1257.4 | -0.74% | -- | 14.74% | 14.12% | -- |
保稅區倉儲轉口貨物 | 3.0322456 | 21.22% | -- | 1073.42 | -2.70% | -- | 12.35% | 10.04% | -- |
來料加工裝配貿易 | 0.3632388 | -11.81% | -- | 1276.6 | 4.30% | -- | 1.48% | 1.65% | -- |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.030525 | -86.34% | -- | 1158.62 | 16.02% | -- | 0.12% | 0.90% | -- |
其他 | 0.0003375 | -80.78% | -- | 2303.41 | 59.53% | -- | 0.00% | 0.01% | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com