COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北亞 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1209.20 | 1210.80 | 0~0 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1074.20 | 1075.80 | 0~0 | 美元/噸 |
西北歐 | CIF | 美元/噸 | 1212.70 | 1217.30 | ↑0.5~↑0.5 | 美元/噸 |
美國 | FD | 美元/噸 | 652.84 | 663.45 | ↑223~↑223 | 美元/噸 |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 1122.20 | 1126.80 | ↓0.5~↓0.5 | 歐元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com