COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 16.338264 | -3.43% | 19.94% | 1211.24 | 1.00% | 10.60% | 50.29% | 51.09% | 51.28% |
進料加工貿易 | 11.3407327 | 5.67% | 9.63% | 1236.64 | 1.57% | 12.61% | 34.91% | 32.41% | 38.94% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 3.8008763 | -17.60% | 166.28% | 1086.51 | 5.39% | -10.38% | 11.70% | 13.93% | 5.37% |
來料加工裝配貿易 | 0.728751 | 8.42% | -31.70% | 1519.95 | -2.83% | 6.65% | 2.24% | 2.03% | 4.02% |
邊境小額貿易 | 0.1495455 | 135.60% | 301.27% | 683.27 | 0.78% | 5.06% | 0.46% | 0.19% | 0.14% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.1174894 | 7.50% | 104.46% | 1530.85 | 0.33% | 14.09% | 0.36% | 0.33% | 0.22% |
其他 | 0.0101756 | 27.75% | 6.50% | 3122.46 | 6.82% | 29.35% | 0.03% | 0.02% | 0.04% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com