COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
海關(guān) | 進口量(萬噸) | 進口量環(huán)比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環(huán)比 | 進口均價同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
上海海關(guān) | 7.6965092 | 13.48% | -- | 1253.67 | -0.14% | -- | 31.35% | 27.22% | -- |
青島海關(guān) | 4.2574396 | -8.04% | -- | 1162.42 | -1.43% | -- | 17.34% | 18.58% | -- |
寧波海關(guān) | 2.8335045 | -17.59% | -- | 1223.27 | 1.32% | -- | 11.54% | 13.80% | -- |
黃埔海關(guān) | 2.6951217 | -5.01% | -- | 1263.03 | 0.49% | -- | 10.98% | 11.39% | -- |
天津海關(guān) | 1.663425 | -22.00% | -- | 1275.13 | 0.99% | -- | 6.78% | 8.56% | -- |
廣州海關(guān) | 1.0253 | 5.62% | -- | 1156.66 | -5.45% | -- | 4.18% | 3.90% | -- |
九龍海關(guān) | 1.0159237 | 23.95% | -- | 1276.61 | -2.18% | -- | 4.14% | 3.29% | -- |
大連海關(guān) | 0.8426104 | 35.39% | -- | 1341.28 | 3.49% | -- | 3.43% | 2.50% | -- |
廈門海關(guān) | 0.6638965 | 2.53% | -- | 1250.09 | -0.49% | -- | 2.70% | 2.60% | -- |
汕頭海關(guān) | 0.346265 | -24.74% | -- | 1306.63 | 4.02% | -- | 1.41% | 1.85% | -- |
南京海關(guān) | 0.269903 | 29.85% | -- | 1230.31 | 1.59% | -- | 1.10% | 0.83% | -- |
重慶海關(guān) | 0.2509805 | -11.15% | -- | 1340.29 | 0.94% | -- | 1.02% | 1.13% | -- |
武漢海關(guān) | 0.183275 | 49.05% | -- | 1285.84 | -2.14% | -- | 0.75% | 0.49% | -- |
煙臺海關(guān) | 0.146578 | -11.14% | -- | 1231.82 | -0.71% | -- | 0.60% | 0.66% | -- |
江門海關(guān) | 0.1312875 | 26.63% | -- | 1288.17 | -3.08% | -- | 0.53% | 0.42% | -- |
杭州海關(guān) | 0.126225 | -39.37% | -- | 1307.1 | -2.02% | -- | 0.51% | 0.84% | -- |
拱北海關(guān) | 0.1174435 | 5.22% | -- | 1235.52 | 0.92% | -- | 0.48% | 0.45% | -- |
二連海關(guān) | 0.0838903 | -4.61% | -- | 1762.83 | 1.75% | -- | 0.34% | 0.35% | -- |
蕪湖海關(guān) | 0.05265 | -56.89% | -- | 1571.78 | 1.22% | -- | 0.21% | 0.49% | -- |
九江海關(guān) | 0.0498725 | -12.58% | -- | 876.74 | 2.18% | -- | 0.20% | 0.23% | -- |
成都海關(guān) | 0.042255 | -31.89% | -- | 1199.86 | 10.27% | -- | 0.17% | 0.25% | -- |
北京海關(guān) | 0.033458 | -20.70% | -- | 1497.61 | 0.95% | -- | 0.14% | 0.17% | -- |
長沙海關(guān) | 0.0201 | -- | -- | 1281.07 | -- | -- | 0.08% | -- | -- |
秦皇島海關(guān) | 0.00125 | 150.00% | -- | 1804.4 | 8.50% | -- | 0.01% | 0.00% | -- |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com