COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
韓國 | 8.4856659 | -2.81% | 5.98% | 1282.17 | 1.40% | 13.25% | 26.12% | 26.36% | 30.14% |
沙特阿拉伯 | 6.1859835 | -18.28% | 25.55% | 1161.33 | 2.41% | 14.59% | 19.04% | 22.86% | 18.55% |
新加坡 | 3.5257739 | 26.50% | 2.36% | 1246.9 | 0.24% | 21.36% | 10.85% | 8.42% | 12.97% |
阿聯酋 | 2.3977425 | -31.79% | 187.56% | 1026.83 | 5.20% | 14.95% | 7.38% | 10.61% | 3.14% |
美國 | 2.3483686 | 12.92% | 774.92% | 1142.45 | -1.59% | -44.99% | 7.23% | 6.28% | 1.01% |
臺灣省 | 2.302285 | 20.24% | 9.51% | 1328.85 | 3.28% | 7.29% | 7.09% | 5.78% | 7.91% |
泰國 | 1.2222325 | -16.71% | -19.35% | 1249.46 | 0.09% | 20.33% | 3.76% | 4.43% | 5.70% |
日本 | 1.0996466 | 4.73% | -18.34% | 1348.12 | -2.86% | 3.65% | 3.39% | 3.17% | 5.07% |
越南 | 1.0183678 | 14.25% | 159.32% | 776.11 | -10.13% | 16.02% | 3.13% | 2.69% | 1.48% |
俄羅斯聯邦 | 0.7867371 | 22.37% | 19.93% | 1057.7 | -0.04% | 29.37% | 2.42% | 1.94% | 2.47% |
比利時 | 0.5362002 | 20.17% | -27.64% | 1612.12 | 0.71% | -8.27% | 1.65% | 1.35% | 2.79% |
巴西 | 0.5071 | 166.03% | 1256.97% | 1104.43 | 0.93% | 2.82% | 1.56% | 0.58% | 0.14% |
印度 | 0.4713181 | 23.22% | -22.33% | 1065.15 | -3.21% | 14.82% | 1.45% | 1.16% | 2.28% |
馬來西亞 | 0.4430139 | -2.76% | 11.49% | 883.46 | -14.67% | -7.17% | 1.36% | 1.38% | 1.50% |
南非 | 0.2517 | 37.17% | -52.63% | 1226.97 | -0.80% | 21.84% | 0.77% | 0.55% | 2.00% |
烏茲別克斯坦 | 0.1742125 | 181.56% | 155.44% | 1135.29 | 12.03% | 7.09% | 0.54% | 0.19% | 0.26% |
德國 | 0.1399096 | 7.87% | 10.40% | 1982.84 | 8.54% | -6.81% | 0.43% | 0.39% | 0.48% |
意大利 | 0.0871957 | 10.13% | 12.09% | 1873.74 | 17.09% | 19.18% | 0.27% | 0.24% | 0.29% |
中國 | 0.0859926 | 33.01% | -18.36% | 1956.32 | 0.18% | 0.71% | 0.26% | 0.20% | 0.40% |
印度尼西亞 | 0.056413 | 56.51% | 42.16% | 713.9 | 3.51% | 12.45% | 0.17% | 0.11% | 0.15% |
西班牙 | 0.0441301 | 25.44% | 92.89% | 1643.51 | 12.59% | 37.63% | 0.14% | 0.11% | 0.09% |
荷蘭 | 0.0428124 | -1.55% | 60.83% | 2316.74 | 13.13% | -4.91% | 0.13% | 0.13% | 0.10% |
法國 | 0.0345371 | -11.80% | -53.82% | 1971.55 | 5.06% | 19.22% | 0.11% | 0.12% | 0.28% |
加拿大 | 0.0316482 | -44.30% | 49.25% | 1489.16 | 44.25% | -18.71% | 0.10% | 0.17% | 0.08% |
澳大利亞 | 0.027295 | 43.38% | -49.21% | 1223.62 | -0.07% | 23.21% | 0.08% | 0.06% | 0.20% |
斯洛文尼亞 | 0.0241156 | -- | -- | 982.94 | -- | -- | 0.07% | -- | -- |
科威特 | 0.022275 | -- | 200.00% | 1080 | -- | -33.11% | 0.07% | -- | 0.03% |
香港 | 0.0222416 | -39.99% | -0.26% | 1590.12 | 24.74% | 26.83% | 0.07% | 0.11% | 0.08% |
奧地利 | 0.0187361 | 54.30% | 66.04% | 1993.88 | 8.25% | 22.15% | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
芬蘭 | 0.0182593 | 133.06% | 409.25% | 1663.87 | -23.38% | -24.47% | 0.06% | 0.02% | 0.01% |
菲律賓 | 0.0157726 | -60.58% | -30.58% | 1092.74 | -9.14% | 12.03% | 0.05% | 0.12% | 0.09% |
以色列 | 0.0154543 | -12.83% | 50.04% | 1568.95 | -35.25% | -34.09% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
英國 | 0.00743 | -59.46% | -62.99% | 2533.93 | 29.48% | 37.69% | 0.02% | 0.06% | 0.08% |
哥倫比亞 | 0.0072854 | -24.11% | 49.35% | 1337.91 | 3.55% | 15.12% | 0.02% | 0.03% | 0.02% |
委內瑞拉 | 0.005364 | -- | -- | 750 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
葡萄牙 | 0.0052192 | 9056.49% | 10338.40% | 2464.98 | 2.18% | -64.81% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
斯洛伐克 | 0.0051749 | -56.23% | -16.64% | 1469.5 | 1.22% | 8.22% | 0.02% | 0.04% | 0.02% |
墨西哥 | 0.0039418 | 42.86% | 665.70% | 3337.71 | 18.73% | -7.15% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
土耳其 | 0.002448 | -69.72% | -85.05% | 1597.59 | 74.77% | 63.47% | 0.01% | 0.02% | 0.06% |
波蘭 | 0.001665 | 1068.42% | 537.93% | 1170.57 | -67.90% | -36.93% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
丹麥 | 0.001577 | -12.02% | 1477.00% | 1802.73 | -5.26% | -86.22% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
匈牙利 | 0.0011128 | -- | 2682.00% | 1861.16 | -- | -6.36% | 0.00% | -- | 0.00% |
瑞士 | 0.0004105 | 556.80% | 584.17% | 2388.06 | -58.39% | -53.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
瑞典 | 0.000293 | 260.39% | 13852.38% | 2731.74 | -25.90% | 149.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
愛爾蘭 | 0.00023 | -- | 283.33% | 4520.87 | -- | 27.83% | 0.00% | -- | 0.00% |
挪威 | 0.000155 | -- | -- | 3460.65 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
捷克 | 0.0001268 | -86.14% | -94.07% | 2264.98 | -8.96% | -24.65% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
阿根廷 | 0.00011 | -- | -19.12% | 6426.36 | -- | 129.21% | 0.00% | -- | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com