COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 1204.20 | 1205.80 | 0~0 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 1059.20 | 1060.80 | 0~0 | 美元/噸 |
西北歐 | CIF | 美元/噸 | 1216.70 | 1221.30 | ↑14~↑14 | 美元/噸 |
美國(guó) | FD | 美元/噸 | 641.82 | 652.44 | ↑2.86~↑2.87 | 美元/噸 |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 1122.70 | 1127.30 | ↑5~↑5 | 歐元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com