COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
汕頭ABS市場(chǎng)參考價(jià)格普漲;順德ABS市場(chǎng)報(bào)價(jià)暫趨平穩(wěn);東莞ABS市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲;天津ABS市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定;寧波ABS市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上漲。
石化名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
東莞 | 臺(tái)757 | 10600 | 150 |
臺(tái)765A | 18750 | 0 | |
臺(tái)758 | 14300 | 0 | |
臺(tái)15A1 | 10200 | 100 | |
寧15A1 | 10200 | 100 | |
寧15E1 | 10200 | 100 | |
韓121H | 10350 | 50 | |
寧121H | 10300 | 120 | |
泰850 | 9750 | 50 | |
臺(tái)達(dá)5000 | 9850 | 20 | |
吉0215A | 10000 | 100 | |
大慶750A | 10000 | 100 | |
鎮(zhèn)江707K | 10200 | 100 | |
鎮(zhèn)江757K | 10300 | 100 | |
馬來(lái)西來(lái)700 | 9950 | 0 | |
臺(tái)747S | 11230 | 0 | |
臺(tái)777D | 18500 | 0 | |
天津大沽417 | 9780 | 30 | |
寧波 | 0215A | 11000 | 50 |
121H寧 | 11400 | 100 | |
15E1寧 | 11200 | 100 | |
15A1寧 | 11250 | 100 | |
707K | 11200 | 0 | |
417 | 10800 | 100 | |
順德 | 750A | 9950 | 0 |
寧121H | 10200 | 0 | |
0215A | 9950 | 0 | |
707K | 10100 | 0 | |
757K | 10300 | 0 | |
臺(tái)757 | 10500 | 0 | |
寧15A1 | 10200 | 0 | |
臺(tái)15A1 | 10200 | 0 | |
汕頭 | 750A | 10100 | 200 |
0215A | 10100 | 200 | |
757K | 10400 | 200 | |
707K | 10200 | 200 | |
D190 | 10100 | 200 | |
DG417 | 9900 | 150 | |
天津 | 0215H | 10500 | 0 |
0215A | 10500 | 0 | |
750A | 10550 | 0 | |
150 | 10500 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com