COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國內PP生產裝置動態(20160923) | |
企業名稱 | 最新動態 |
上海石化 | 一聚轉產M1200HS;二聚轉產FC801MX;三聚轉產M180RI |
揚子石化 | 1PPA線產YPR-503,B線產J340;2PP裝置產M30-VH |
鎮海煉化 | P老裝置(20萬噸/年)產PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產C30S,計劃轉產H30S |
廣州石化 | 一線產CJS700,二線(6萬噸/年)產S960;新裝置(20萬噸/年)尚未投產 |
福建聯合 | 老線12萬噸/年產T30S;新裝置一線33萬噸/年轉產1107K;二線22萬噸/年產1100N |
燕山石化 | 一聚產C5608,二聚產PPR4220,三聚22日轉產K8101 |
齊魯石化 | 產SP179 |
中原石化 | 一線產PPB-M02;二線產PPH-T03 |
武漢石化 | 產PPH-T03 |
洛陽石化 | 老裝置長期停車中;新線產PPH-Y35 |
大慶煉化 | 老裝置轉產4228;新裝置產HP565S |
撫順石化 | 老裝置產Z30S;新裝置產L5D98。 |
獨山子石化 | 老裝置一線產管材料DY-ZK0640P,老二線產DY-W725EF;新裝置一線產K9928H,新二線產S2040 |
四川石化 | 產L5D98 |
神華寧煤 | 一線產1101S;二線產1102K;三線產2500H;四線產1100N |
中韓石化 | STP線轉產FCP80;JPP線產K7227H |
延長中煤榆林 | PP1線產EPS30R;PP2線產K8003 |
寧波富德能源有限公司(原寧波禾元) | PP裝置(40萬噸/年)降負荷生產,開工滿負荷,產拉絲T30S |
蘭港石化 | 產H9018 |
大連有機 | 新裝置(20萬噸)產T36FD;老裝置(7萬噸)產H39S-2;另一條5萬噸的老裝置繼續停車中,暫無開車計劃 |
大唐多倫 | 兩條線總產能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時間待定 |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預計停車3個月左右,開車時間待定 |
中沙天津 | 全線45萬噸/年,8月12日停車檢修,計劃檢修45天左右 |
天津聯合 | 全線6萬噸/年,8月15日停車檢修,計劃9月26日開車 |
臺塑寧波 | 大線28萬噸/年,8月17日停車檢修,計劃9月26日開車 |
茂名石化 | 一線產PPB-M09;二線產PPR-FT03-S;三線22日晚開車產S1003 |
蘭州石化 | 新線30萬噸/年,8月8日停車檢修,預計10月1日開車 |
紹興三圓 | 老裝置20萬噸/年,9月17日停車檢修,計劃一周左右 |
廣州石化 | 12萬噸/年,計劃10月1日停車檢修,10月6日開車;新裝置(20萬噸/年)尚未投產 |
湖南長盛 | 全線10萬噸/年,計劃10月10日停車檢修,11月25日開車 |
廣西欽州 | 全線20萬噸/年,9月20日股指停車檢修,開車時間待定 |
泉州煉廠 | 9月17日-24日停車檢修 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com