COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
國內PE生產裝置動態(20160923) | ||
企業 | 品種 | 最新動態 |
鎮海煉化 | 全密度 | 全密度裝置22日轉產7042,目前裝置運行正常 |
大慶石化 | LDPE | A線產5000S,B線產5000S,C線產QL505P |
LLDPE | 產7042 | |
HDPE | 老高壓今日轉產18G,新高壓裝置產2426K | |
全密度 | 全密度一線生產2480,延后切換6097,全密度二線停車,計劃5天左右 | |
獨山子石化 | LDPE | 老低壓裝置產4801,新低壓裝置產5502 |
全密度 | 老全密度裝置產0209AA,一線產8920,二線23日開車產4808 | |
蘭州石化 | HDPE | 高壓8月11日至10月8日間停車檢修 |
全密度 | 老全密度裝置繼續停車;新全密度裝置于8月5日至10月1日間停車檢修 | |
LDPE | 低壓裝置老/新線8月11日至9月30日間停車檢修 | |
燕山石化 | HDPE | 新高壓裝置產EVA18J3;老高壓裝置1線產1C7A,2線產1C7A,3線21日恢復開車產1C7AS |
LDPE | 低壓裝置1線產B5703,2線22日開車產6800CP | |
中原石化 | LLDPE | 產1820粉/7050 |
茂名石化 | HDPE | 1#高壓裝置產951-050,2#高壓裝置產2426H |
全密度 | 全密度裝置產7042;高密度裝置轉產5502LW | |
延長中煤 | LLDPE | 8月10日停車,上游裝置9月16日開車投料,LLDPE裝置9月20日開車產7042 |
HDPE | 產T60-800 | |
撫順石化 | HDPE | 老HDPE裝置22日開車產2911;新HDPE裝置產7260 |
LLDPE | 產7042 | |
大慶石化 | 全密度 | 全密度二線9月19日故障停車,計劃檢修5天 |
天津聯合 | LLDPE | 8月13日停車,計劃停車檢修一個月左右 |
天津中沙石化 | LLDPE | 8月13日停車,計劃檢修40天左右 |
HDPE | 8月13日停車,計劃9月25日開車產PN049 | |
四川石化 | HDPE | 9月21日開車產9455F |
中韓石化 | LLDPE | 30萬噸/年線性低密度聚乙烯裝置生產35B |
HDPE | 30萬噸/年高密度聚乙烯裝置產5502W |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com