COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
常州PE市場部分報價走高,商家心態尚可;廈門PE市場價格上行,成交尚可;沈陽PE市場順勢走高,下游小單跟進;上海PE市場報價堅挺;成都PE市場小幅走高,終端接盤積極性不高;廣州PE市場小幅整理,詢盤一般,成交尚可;杭州PE市場窄幅整理;東莞PE市場小幅上行,成交尚可;河北PE市場震蕩整理,需求一般;燕山PE市場局部下挫;天津PE市場報價整理,變化不大,成交一般;汕頭PE市場小幅調整,成交尚可;齊魯化工城PE市場小幅波動,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11800 | -50 |
1C7AS | 11500 | - | |
LD100AC | 9950 | -50 | |
LD605 | 10350 | -50 | |
LD607 | 10350 | -50 | |
LD608 | 10500 | 0 | |
18D | 9550 | 50 | |
2426F | 9750 | - | |
L501 | 9900 | 0 | |
8920 | 9100 | - | |
2911 | 9100 | - | |
中油7042/7042N | 8900 | - | |
臨沂 | 揚子7042 | 8380 | 60 |
齊魯2102TN26 | 8950 | 0 | |
52518 | 8350 | 50 | |
中原 | 7050 | 8800 | 50 |
鄭州 | 2426H | 9600 | 0 |
7042 | 8900 | 0 | |
5000S | 9700 | 0 | |
青島 | 2119 | 9500 | - |
5110 | 8550 | -70 | |
臺塑8010 | 9800 | - | |
天津 | 神華7042 | 8260 | 20 |
222WT | 9000 | 0 | |
賽科0209AA | 9250 | - | |
9085 | 9150 | 0 | |
2650 | 9750 | 0 | |
1002KW | 9500 | 100 | |
5110 | 9300 | 0 | |
中沙5502 | 9150 | 0 | |
18D | 9550 | - | |
BL3 | 9150 | -50 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8820 | 100 |
2102TN26 | 8730 | 10 | |
河北 | 18D | 9550 | 0 |
2426H | 9550 | 0 | |
8008 | 9050 | 0 | |
青州 | 18D | 9550 | 0 |
獨5502 | 9400 | - | |
8920 | 9100 | - | |
上海 | Q281 | 10300 | 0 |
鎮海7042 | 9000 | 0 | |
0220KJ | 9300 | 0 | |
賽科5301AA | 9700 | 0 | |
賽科5502 | 9700 | 0 | |
MH602 | 9300 | 0 | |
大慶5000S | 9850 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9450 | 0 |
揚巴2426H | 9700 | 0 | |
揚子7042 | 9000 | 50 | |
鎮海7042 | 9050 | 50 | |
揚子5000S | 9850 | - | |
武漢 | 2426H | 9250 | 0 |
35B | 8900 | 100 | |
5502W | 9400 | 0 | |
榆能化7042 | 8750 | 0 | |
獨山子5502 | 9450 | 0 | |
常州 | TN26 | 9600 | 0 |
獨山子8008 | 9300 | 0 | |
獨山子5502 | 9550 | 0 | |
延長T60-800 | 9100 | 50 | |
杭州 | 1C7A | 12300 | -50 |
Q281 | 10300 | 0 | |
鎮海7042 | 9000 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9100 | 50 |
201XV | 9100 | 50 | |
撫順7042、7042N | 9100 | 50 | |
大慶2426H | 9550 | 0 | |
蘭化2426H | 9550 | 0 | |
5110 | 9300 | - | |
獨8008 | 9300 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 50 | |
東莞 | 6888 | 8750 | - |
茂名2426K | 8950 | 50 | |
福煉7050 | 8600 | 50 | |
廣7042 | 8500 | 0 | |
廣2001 | 8500 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 9100 | 0 |
茂名7042 | 9050 | -50 | |
廣2001 | 9100 | 0 | |
撫順7042N | 9050 | 50 | |
茂名2426K | 9400 | -50 | |
951-050 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9300 | 0 | |
撫順7260 | 8900 | 0 | |
茂名5502LW | 9450 | 0 | |
獨5502 | 9450 | 50 | |
茂TR144 | 9350 | -150 | |
蘭化5000S | 9750 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8500 | 50 |
福煉7042 | 8450 | 100 | |
撫7042 | 8450 | 100 | |
茂名2426K | 8900 | 50 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
殼牌2426H | 8950 | 100 | |
殼牌2420H | 8950 | 30 | |
殼牌5121B | 8850 | 150 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8950 | 0 | |
獨5502 | 8800 | 0 | |
大慶6097 | 8850 | 20 | |
茂TR144 | 8750 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9600 | 0 |
7260 | 8950 | 150 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9200 | 0 |
大慶7750M | 9400 | 0 | |
大慶5000S | 9700 | 0 | |
吉化7042 | 8900 | 100 | |
2426H | 9500 | 0 | |
18D | 9600 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9600 | 50 |
2426F | 9600 | 50 | |
8920 | 8900 | 0 | |
5000S | 9600 | 0 | |
7042 | 8750 | 0 | |
重慶 | 蘭2426H | 9600 | 0 |
茂名2426H | 9650 | 0 | |
茂2426K | 9650 | 0 | |
35B | 8850 | 50 | |
蘭化7042 | 8900 | 100 | |
蘭化5000S | 9650 | 0 | |
獨5502 | 9600 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9700 | 50 |
茂2426H | 9650 | 0 | |
35B | 8900 | 100 | |
7042 | 8900 | 50 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com