COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
地區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯單體報(bào)價(jià) | 中國(guó) | 到岸價(jià)(CFR) | 840.20 | 841.80 | ↑10~↑10 | 美元/噸 |
韓國(guó) | 離岸價(jià)(FOB) | 815.20 | 816.80 | ↓-30~↓-30 | 美元/噸 | |
美國(guó) | FD | 622.45 | 6335 | ↓-778~↓-77.10 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 924.20 | 928.80 | 0~0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 915.20 | 919.80 | 0~0 | 歐元/噸 | |
低價(jià)均價(jià):823.45;高價(jià)均價(jià):8285 | ||||||
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話(huà)題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com