COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯單體報價 | 東北亞 | 到岸價(CFR) | 1169.20 | 1170.80 | 0~0 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 1049.20 | 1050.80 | 0~0 | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 1184.70 | 1189.30 | ↑30~↑30 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 647.34 | 657.95 | ↑2.87~↑2.87 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 1123.70 | 1128.30 | ↑0.50~↑0.50 | 歐元/噸 | |
低價均價:1034.83;高價均價:1039.43 | ||||||
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com