老师粗大破女学生花苞,揉她的双乳翻云覆雨视频,狠狠亚洲婷婷综合色香五月加勒比,日韩中文字幕推理片

家具與建材

投稿

慧樂(lè)居> 其他產(chǎn)品-報(bào)價(jià) >正文

2017年4月13日國(guó)內(nèi)塑料原料HDPE出廠價(jià)匯總

2017年04月13日15:50 來(lái)源:無(wú)

2017年4月13日國(guó)內(nèi)塑料原料HDPE出廠價(jià)匯總

區(qū)域 產(chǎn)品規(guī)格 生產(chǎn)商 4月12日 4月13日 漲跌

東北 5000S 大慶石化 中油東北 10,700 10,700 0

5300B 大慶石化 中油東北 9,900 9,900 0

2200J 大慶石化 中油東北 10,500 10,500 0

6,097 大慶石化 中油東北 10,200 10,200 0

8,008 大慶石化 中油東北 10,400 10,400 0

7,260 撫順石化 中油東北 10,200 10,200 0

2,911 撫順石化 中油東北 10,750 10,750 0

7,260 吉林石化 中油東北 10,200 10,200 0

GC100S 吉林石化 中油東北 10,700 10,700 0

5,010 遼通化工 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

5,070 遼通化工 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

5502S 遼通化工 盤(pán)錦 9,650 9,650 0

K44-11-122 遼通化工 盤(pán)錦 10,150 10,150 0

5000S 遼通化工 盤(pán)錦 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

華北 2,480 大慶石化 中油華北 10,600 10,600 0

6,097 大慶石化 中油華北 10,200 10,200 0

5000S 大慶石化 中油華北 10,750 10,750 0

5300B 大慶石化 中油華北 9,650 9,650 0

8,008 獨(dú)山子石化 中油華北 10,500 10,500 0

4,801 獨(dú)山子石化 中油華北 10,300 10,300 0

5,420 獨(dú)山子石化 中油華北 11,400 11,400 0

5,502 獨(dú)山子石化 中油華北 9,850 9,850 0

8,920 獨(dú)山子石化 中油華北 10,600 10,600 0

TUB121N3000 獨(dú)山子石化 中油華北 10,700 10,700 0

7,260 撫順石化 中油華北 10,200 10,200 0

9455F1 撫順石化 中油華北 10,050 10,050 0

2,911 撫順石化 中油華北 10,700 10,700 0

GC100S 吉林石化 中油華北 10,700 10,700 0

8,007 寧夏寶豐 華北 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

QHJ01 齊魯石化 中石化華北 10,800 10,800 0

6,098 齊魯石化 中石化華北 10,200 10,200 0

2,480 齊魯石化 中石化華北 10,500 10,500 0

1,158 齊魯石化 中石化華北 11,400 11,400 0

8,007 神華包頭 華北 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

6100M 燕山石化 中石化華北 10,300 10,300 0

7600M 燕山石化 中石化華北 10,600 10,600 0

3000JE 燕山石化 中石化華北 10,550 10,550 0

2300XM 燕山石化 中石化華北 10,300 10,300 0

5000S 燕山石化 中石化華北 10,550 10,550 0

5200B 燕山石化 中石化華北 10,400 10,400 0

T60-800 中沙天津石化 中石化華北 10,200 10,200 0

5502XA 中沙天津石化 中石化華北 9,750 9,750 0

T50-2000 中沙天津石化 中石化華北 10,200 10,200 0

PN049-030-122 中沙天津石化 中石化華北 10,600 10,600 0

K44-08-122 中沙天津石化 中石化華北 10,300 10,300 0

華東 2,480 大慶石化 中油華東 10,500 10,500 0

6,097 大慶石化 中油華東 10,100 10,100 0

4,801 獨(dú)山子石化 中油華東 10,400 10,400 0

8,920 獨(dú)山子石化 中油華東 10,500 10,500 0

TUB121N3000 獨(dú)山子石化 中油華東 10,700 10,700 0

5,502 獨(dú)山子石化 中油華東 9,850 9,850 0

7,260 撫順石化 中油華東 10,300 10,300 0

9455F1 撫順石化 中油華東 10,000 10,000 0

8,007 寧夏寶豐 華東 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

8,007 神華包頭 華東 10,120 無(wú)報(bào)價(jià) 0

5000S 大慶石化 中油華東 10,750 10,750 0

5300B 大慶石化 中油華東 9,650 9,650 0

8,008 獨(dú)山子石化 中油華東 10,700 10,700 0

5,420 獨(dú)山子石化 中油華東 11,400 11,400 0

2,911 撫順石化 中油華東 10,900 10,900 0

GC100S 吉林石化 中油華東 10,700 10,700 0

8,008 大慶石化 中油華東 10,700 10,700 0

8,008 福建聯(lián)合 中石化華東 10,400 10,400 0

8,920 福建聯(lián)合 中石化華東 10,500 10,500 0

7750M 撫順石化 中油華東 10,550 10,550 0

5000S 蘭州石化 中油華東 10,650 10,650 0

6,098 齊魯石化 中石化華東 10,200 10,200 0

1,158 齊魯石化 中石化華東 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

5301AA 上海賽科 10,100 10,100 0

MH602 上海石化 中石化華東 10,100 10,100 0

YGH041 上海石化 中石化華東 10,700 10,700 0

YGH041T 上海石化 中石化華東 11,200 11,200 0

9455F 四川石化 中油華東 10,000 10,000 0

7000F 揚(yáng)子石化 中石化華東 10,100 10,100 0

5306J 揚(yáng)子石化 中石化華東 10,400 10,400 0

5000S 揚(yáng)子石化 中石化華東 10,750 10,750 0

4902T 揚(yáng)子石化 中石化華東 10,600 10,600 0

5301B 揚(yáng)子石化 中石化華東 9,800 9,800 0

4803T 揚(yáng)子石化 中石化華東 10,400 10,400 0

PN049-030-122 中沙天津石化 中石化華東 10,600 10,600 0

5502XA 中沙天津石化 中石化華東 9,800 9,800 0

K44-08-122 中沙天津石化 中石化華東 10,500 10,500 0

TR210 上海金菲 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

5,502 上海金菲 11,100 11,100 0

TR550 上海金菲 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

TR480 上海金菲 11,100 11,100 0

5401AA 上海賽科 10,100 10,100 0

5502FA 上海賽科 10,000 10,000 0

華南 5000S 大慶石化 中油華南 10,700 10,700 0

8,008 獨(dú)山子石化 中油華南 10,500 10,500 0

8,920 獨(dú)山子石化 中油華南 10,600 10,600 0

TUB121N3000 獨(dú)山子石化 中油華南 10,700 10,700 0

5,502 獨(dú)山子石化 中油華南 9,900 9,900 0

5,420 獨(dú)山子石化 中油華南 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

6,094 福建聯(lián)合 中石化華南 10,500 10,500 0

8,008 福建聯(lián)合 中石化華南 10,100 10,100 0

8,920 福建聯(lián)合 中石化華南 10,500 10,500 0

7,260 撫順石化 中油華南 10,100 10,100 0

7750M 撫順石化 中油華南 10,500 10,500 0

2,911 撫順石化 中油華南 11,100 11,100 0

GC100S 吉林石化 中油華南 10,700 10,700 0

5000S 蘭州石化 中油華南 10,600 10,600 0

5,502 茂名石化 中石化華南 9,900 9,900 0

TR144 茂名石化 中石化華南 10,000 10,000 0

TR480 茂名石化 中石化華南 10,500 10,500 0

8,916 茂名石化 中石化華南 9,650 9,650 0

8,007 寧夏寶豐 華南 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

8,007 神華包頭 華南 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

9455F 四川石化 中油華南 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

8,008 獨(dú)山子石化 廣州 10,700 10,700 0

華中 8,008 福建聯(lián)合 中石化華中 10,700 10,700 0

5,502 茂名石化 中石化華中 10,000 10,000 0

TR480 茂名石化 中石化華中 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 0

6,098 齊魯石化 中石化華中 10,350 10,350 0

2,480 齊魯石化 中石化華中 10,700 10,700 0

5000S 燕山石化 中石化華中 10,800 10,800 0

5200B 燕山石化 中石化華中 10,500 10,500 0

6100M 燕山石化 中石化華中 10,700 10,700 0

PN049-030-122 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 10,680 10,680 0

5502W 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 10,000 10,000 0

J47-15 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 9,930 9,930 0

西北 5,502 獨(dú)山子石化 中油西北 9,700 9,700 0

5,420 獨(dú)山子石化 中油西北 11,100 11,200 100

8,920 獨(dú)山子石化 中油西北 10,500 10,400 -100

TUB121N3000 獨(dú)山子石化 中油西北 10,700 10,700 0

8,008 獨(dú)山子石化 中油西北 10,200 10,200 0

5000S 蘭州石化 中油西北 10,550 10,550 0

6,095 蘭州石化 中油西北 10,100 10,100 0

西南 6,097 大慶石化 中油西南 10,200 10,200 0

5000S 大慶石化 中油西南 10,900 10,900 0

8,008 獨(dú)山子石化 中油西南 10,500 10,500 0

4,801 獨(dú)山子石化 中油西南 10,400 10,400 0

8,920 獨(dú)山子石化 中油西南 10,550 10,550 0

TUB121N3000 獨(dú)山子石化 中油西南 10,800 10,800 0

5,502 獨(dú)山子石化 中油西南 9,900 9,900 0

5,420 獨(dú)山子石化 中油西南 11,400 11,400 0

7,260 撫順石化 中油西南 9,850 9,850 0

2,911 撫順石化 中油西南 11,000 11,000 0

GC100S 吉林石化 中油西南 10,800 10,800 0

5000S 蘭州石化 中油西南 10,700 10,700 0

8,008 蘭州石化 中油西南 10,500 10,500 0

9455F 四川石化 中油西南 9,850 9,850 0

8,008 四川石化 中油西南 9,850 9,850 0


熱門(mén)專題

慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。

投稿報(bào)料及媒體合作

E-mail:luning@ibuychem.com

主站蜘蛛池模板: 黑山县| 陆丰市| 安塞县| 贡觉县| 大埔县| 南澳县| 涞水县| 柳林县| 方城县| 永胜县| 汾西县| 柘荣县| 洱源县| 桃江县| 大方县| 台东县| 天长市| 临桂县| 施秉县| 横山县| 沁源县| 望奎县| 宜春市| 永兴县| 桐城市| 红安县| 邵阳县| 永顺县| 龙游县| 阜南县| 平罗县| 札达县| 泸定县| 靖宇县| 泽州县| 县级市| 九龙城区| 中超| 延庆县| 琼结县| 汪清县|