COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2017年4月13日國內塑料原料HDPE市場價匯總 | ||||||
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 4月12日 | 4月13日 | 漲跌 |
東北 | 盤錦 | 5000S | 大慶石化 | 10,730 | 10,730 | 0 |
沈陽 | 5000S | 大慶石化 | 10,730 | 10,730 | 0 | |
華北 | 北京 | 5000S | 大慶石化 | 10,950 | 10,900 | -50 |
北京 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,500 | 10,450 | -50 | |
北京 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,650 | 10,575 | -75 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 11,000 | 11,200 | 200 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 10,350 | 10,375 | 25 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
天津 | 5000S | 大慶石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
天津 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神華包頭 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
天津 | 5000S | 燕山石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
華東 | 上海 | 52518 | 伊朗JAM | 10,025 | 10,025 | 0 |
廈門 | 6,097 | 大慶石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
廈門 | 5000S | 大慶石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
廈門 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
廈門 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
廈門 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,925 | 9,900 | -25 | |
廈門 | GC100S | 吉林石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
廈門 | 9455F | 吉林石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
廈門 | 7000F | 伊朗石化 | 10,025 | 10,025 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大慶石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
常州 | 5000S | 大慶石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
常州 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
常州 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
南京 | 5000S | 揚子石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
臨沂 | 5000S | 大慶石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
臨沂 | 5502S | 遼通化工 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
臨沂 | 6,098 | 齊魯石化 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
臨沂 | 8,007 | 神華包頭 | 無報價 | 無報價 | 0 | |
臨沂 | 5000S | 揚子石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
臨沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,250 | 9,250 | 0 | |
臨沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9,200 | 9,200 | 0 | |
青島 | 5000S | 大慶石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
青島 | 5000S | 泰國PTT | 10,150 | 10,150 | 0 | |
青島 | 7000F | 泰國PTT | 10,000 | 9,950 | -50 | |
青州 | 6,097 | 大慶石化 | 10,200 | 10,250 | 50 | |
青州 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
齊魯化工城 | 2,480 | 齊魯石化 | 10,550 | 10,500 | -50 | |
齊魯化工城 | 6,098 | 齊魯石化 | 10,220 | 10,160 | -60 | |
齊魯化工城 | 1,158 | 齊魯石化 | 11,400 | 11,400 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大慶石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 大慶石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 5,420 | 獨山子石化 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 7750M | 撫順石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
上海 | 2,911 | 撫順石化 | 11,100 | 11,100 | 0 | |
上海 | 5000S | 蘭州石化 | 10,675 | 10,675 | 0 | |
上海 | 50,100 | 上海金菲 | 11,225 | 11,225 | 0 | |
上海 | 5,502 | 上海金菲 | 11,125 | 11,125 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 11,275 | 11,050 | -225 | |
上海 | 5301AA | 上海賽科 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,775 | 10,850 | 75 | |
上海 | 9,001 | 臺灣臺塑 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大慶石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
杭州 | 5502S | 遼通化工 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海賽科 | 10,100 | 9,975 | -125 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大慶石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
余姚 | 5000S | 蘭州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
余姚 | 5000S | 揚子石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
華南 | 順德 | 5000S | 大慶石化 | 9,750 | 9,750 | 0 |
順德 | 8,008 | 獨山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
順德 | 2,911 | 撫順石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
順德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
順德 | TR144 | 茂名石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
廣州 | 5000S | 大慶石化 | 10,575 | 10,700 | 125 | |
廣州 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,500 | 10,450 | -50 | |
廣州 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
廣州 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,625 | 10,625 | 0 | |
廣州 | 2,911 | 撫順石化 | 11,100 | 11,075 | -25 | |
廣州 | GC100S | 吉林石化 | 10,800 | 10,775 | -25 | |
廣州 | TR144 | 茂名石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
廣州 | 5,502 | 茂名石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
廣州 | TR480 | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
汕頭 | 5000S | 大慶石化 | 9,750 | 9,700 | -50 | |
汕頭 | 5,502 | 茂名石化 | 9,125 | 9,150 | 25 | |
汕頭 | TR144 | 茂名石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
華中 | 鄭州 | 5,502 | 獨山子石化 | 10,000 | 9,950 | -50 |
鄭州 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,550 | 10,525 | -25 | |
鄭州 | 5000S | 蘭州石化 | 10,650 | 10,700 | 50 | |
武漢 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,550 | 10,500 | -50 | |
武漢 | 5000S | 燕山石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
武漢 | 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 9,975 | 9,900 | -75 | |
長沙 | 8,920 | 獨山子石化 | 10,750 | 10,750 | 0 | |
長沙 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
長沙 | 5000S | 蘭州石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
西北 | 蘭州 | 5000S | 蘭州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 |
西安 | 5000S | 蘭州石化 | 10,800 | 10,650 | -150 | |
新疆 | 5,502 | 獨山子石化 | 9,850 | 9,900 | 50 | |
西南 | 重慶 | 9455F | 四川石化 | 9,925 | 9,900 | -25 |
成都 | 5,502 | 獨山子石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
成都 | 8,008 | 獨山子石化 | 10,750 | 10,700 | -50 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 10,700 | 10,600 | -100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com