COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
地區 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 829.20 | 830.80 | ↓10~↓10 | |
韓國 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 814.20 | 815.80 | ↓4~↓4 | |
美國 | FD | 美元/噸 | 688.52 | 699.13 | ↓111~↓112 | |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 924.20 | 928.80 | 0~0 | |
西北歐 | CIF | 歐元/噸 | 915.20 | 919.80 | 0~0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com