COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 839.20 | 840.80 | 0~0 | |
韓國 | 離岸價(jià)(FOB) | 美元/噸 | 818.20 | 819.80 | ↓1~↓1 | |
美國 | FD | 美元/噸 | 699.53 | 710.15 | 0~0 | |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 924.20 | 928.80 | 0~0 | |
西北歐 | CIF | 歐元/噸 | 915.20 | 919.80 | 0~0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com