COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場(chǎng)小幅整理,貿(mào)易商隨行出貨;順德PE市場(chǎng)整理為主,詢盤情況增多,成交略有轉(zhuǎn)好;廈門PE市場(chǎng)價(jià)格上行,詢盤情況好轉(zhuǎn),成交有限;蘭州PE市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn),貿(mào)易商隨行出貨,交投一般;齊魯化工城PE市場(chǎng)小幅波動(dòng),成交不佳;廣州PE市場(chǎng)局部上行,成交一般;汕頭PE市場(chǎng)局部調(diào)整,詢盤一般,成交平淡;上海PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺;燕山PE市場(chǎng)震蕩整理,成交氣氛一般;天津PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)整理,變化不大,局面一般;河北PE市場(chǎng)震蕩整理,需求一般;沈陽PE市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn),貿(mào)易商隨行出貨,終端剛需為主。
石化名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11850 | -150 |
LD100AC | 10000 | 0 | |
LD605 | 10400 | - | |
LD607 | 10400 | -100 | |
LD608 | 10500 | - | |
18D | 9500 | -50 | |
2420D | 9900 | - | |
L501 | 9900 | 0 | |
獨(dú)8008 | 9050 | 0 | |
臨沂 | 揚(yáng)子7042 | 8320 | -30 |
齊魯2102TN26 | 8950 | 50 | |
52518 | 8300 | 50 | |
中原 | 7050 | 8750 | 90 |
鄭州 | 2426H | 9600 | 0 |
7042 | 8900 | -50 | |
5000S | 9700 | 0 | |
青島 | 5110 | 8620 | 0 |
天津 | 神華7042 | 8240 | 90 |
9085 | 9150 | - | |
2650 | 9750 | - | |
1002KW | 9400 | - | |
5110 | 9300 | - | |
中沙5502 | 9150 | - | |
伊朗2130 | 9850 | - | |
BL3 | 9200 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8720 | 30 |
2102TN26 | 8720 | -40 | |
河北 | 18D | 9550 | - |
2426H | 9550 | - | |
大慶8008 | 9050 | 0 | |
青州 | 撫順7042、7042N | 8250 | - |
神華2426H | 8630 | 10 | |
18D | 9550 | 0 | |
上海 | Q281 | 10300 | -100 |
鎮(zhèn)海7042 | 9000 | 130 | |
0220KJ | 9300 | 100 | |
賽科5301AA | 9700 | 100 | |
賽科5502 | 9700 | 0 | |
MH602 | 9300 | 0 | |
大慶5000S | 9850 | 50 | |
南京 | 揚(yáng)巴2420H | 9450 | 0 |
揚(yáng)巴2426H | 9700 | 0 | |
揚(yáng)子7042 | 8950 | 130 | |
揚(yáng)子1802 | 9050 | 100 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9000 | 100 | |
武漢 | 2426H | 9250 | 0 |
35B | 8800 | 0 | |
5502W | 9400 | -50 | |
榆能化7042 | 8750 | 0 | |
PN049 | 9050 | -50 | |
獨(dú)山子5502 | 9450 | 0 | |
常州 | TN26 | 9600 | - |
獨(dú)山子8008 | 9300 | 100 | |
獨(dú)山子5502 | 9550 | 0 | |
延長T60-800 | 9050 | 150 | |
蘇州 | 揚(yáng)巴2426H | 9750 | 0 |
中油2426H | 9850 | 150 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9000 | 130 | |
杭州 | 1C7A | 12350 | 0 |
Q281 | 10300 | - | |
鎮(zhèn)海7042 | 9000 | 100 | |
廈門 | 福煉7042 | 9050 | - |
201XV | 9050 | 100 | |
撫順7042、7042N | 9050 | 100 | |
大慶2426H | 9550 | 0 | |
蘭化2426H | 9550 | 0 | |
獨(dú)8008 | 9300 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9600 | 50 | |
順德 | 茂7042 | 8450 | 0 |
廣2001 | 8450 | 0 | |
茂名951-050 | 8900 | 0 | |
茂名951-000 | 8850 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
獨(dú)8008 | 8650 | 0 | |
茂5502LW | 8950 | 0 | |
茂名TR144 | 8650 | 0 | |
東莞 | 茂名2426K | 8900 | - |
福煉7050 | 8550 | - | |
廣7042 | 8500 | - | |
廣2001 | 8500 | - | |
廣州 | 福煉7042 | 9100 | - |
茂名7042 | 9100 | 150 | |
廣7042 | 9100 | 50 | |
廣2001 | 9100 | 50 | |
撫順7042N | 9000 | 0 | |
撫順7042 | 9000 | 0 | |
茂名2426K | 9450 | 50 | |
951-050 | 9450 | 0 | |
獨(dú)8008 | 9300 | 0 | |
撫順7260 | 8900 | 50 | |
茂名5502LW | 9450 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9400 | 0 | |
茂TR144 | 9500 | 300 | |
蘭化5000S | 9750 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8450 | 0 |
福煉7042 | 8350 | -50 | |
撫7042 | 8350 | 0 | |
茂名2426K | 8850 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 50 | |
殼牌2426H | 8850 | 0 | |
殼牌2420H | 8920 | -30 | |
殼牌5121B | 8700 | 0 | |
福8008 | 8250 | 0 | |
茂名5502LW | 8950 | -50 | |
獨(dú)5502 | 8800 | 0 | |
大慶6097 | 8830 | -20 | |
茂TR144 | 8750 | 50 | |
沈陽 | 18D | 9600 | 50 |
7260 | 8800 | 50 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9200 | 70 |
大慶7750M | 9400 | 50 | |
大慶5000S | 9700 | 50 | |
吉化7042 | 8800 | - | |
2426H | 9500 | 50 | |
18D | 9600 | 50 | |
蘭州 | 2426H | 9550 | 0 |
2426F | 9550 | 0 | |
8920 | 8900 | 0 | |
5000S | 9600 | 0 | |
7042 | 8750 | 0 | |
重慶 | 蘭2426H | 9600 | -50 |
茂名2426H | 9650 | 0 | |
茂2426K | 9650 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
蘭化7042 | 8800 | -100 | |
蘭化5000S | 9650 | -50 | |
獨(dú)5502 | 9600 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9650 | 0 |
茂2426H | 9650 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
7042 | 8850 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9650 | 50 | |
新疆 | 7042 | 8750 | 0 |
0209AA | 8750 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8920 | 8900 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com