COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:美元/噸
地區 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 849.2 | 850.8 | ↓30~↓30 | |
韓國 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 824.2 | 825.8 | ↓15~↓15 | |
美國 | FD | 美元/噸 | 765.61 | 776.23 | ↓38.55~↓38.54 | |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 935.2 | 938.8 | ↓16~↓17 | |
西北歐 | CIF | 歐元/噸 | 926.2 | 930.8 | ↓16~↓16 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com