COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
伊朗 | 10.8292549 | 9.77% | 19.13% | 1134.85 | 0.58% | 9.50% | 19.45% | 20.10% | 26.44% |
沙特阿拉伯 | 9.631195 | -0.21% | 53.95% | 1163.95 | 1.65% | 6.30% | 17.30% | 19.66% | 18.20% |
阿聯酋 | 6.6463642 | 26.53% | 11.47% | 1152.67 | 0.74% | 6.01% | 11.94% | 10.70% | 17.34% |
韓國 | 4.8160846 | 8.01% | 34.22% | 1244.83 | 0.68% | 7.26% | 8.65% | 9.08% | 10.44% |
美國 | 4.2523618 | 118.98% | 373.46% | 1165.15 | -1.75% | -0.62% | 7.64% | 3.96% | 2.61% |
泰國 | 3.62857 | -6.52% | 117.32% | 1186.08 | 0.20% | 0.81% | 6.52% | 7.91% | 4.86% |
科威特 | 1.863802 | -7.15% | 8.82% | 1144.46 | -0.41% | 4.85% | 3.35% | 4.09% | 4.98% |
印度 | 1.8305975 | 62.88% | 232.48% | 1117.44 | -1.62% | 1.61% | 3.29% | 2.29% | 1.60% |
墨西哥 | 1.620205 | -25.97% | 9001038.89% | 1050.66 | 0.06% | -62.48% | 2.91% | 4.46% | 0.00% |
卡塔爾 | 1.5593632 | 6.79% | 24.15% | 1151.35 | -0.46% | 9.42% | 2.80% | 2.97% | 3.65% |
烏茲別克斯坦 | 1.5500375 | 119.49% | 369.71% | 1107.32 | -0.09% | 19.85% | 2.78% | 1.44% | 0.96% |
臺灣省 | 1.480759 | -24.30% | 30.87% | 1214.09 | 0.39% | 6.13% | 2.66% | 3.99% | 3.29% |
巴西 | 0.9744875 | 126.24% | 484.80% | 1130.91 | 3.35% | 1.09% | 1.75% | 0.88% | 0.48% |
加拿大 | 0.894458 | 43.05% | 244.50% | 1140.76 | -0.25% | -4.39% | 1.61% | 1.27% | 0.76% |
俄羅斯聯邦 | 0.788325 | 236.35% | 5374.48% | 1113.37 | 3.61% | 29.23% | 1.42% | 0.48% | 0.04% |
德國 | 0.4924519 | 277.35% | 886.36% | 1543.78 | -24.71% | -28.92% | 0.88% | 0.27% | 0.15% |
日本 | 0.4888668 | -17.07% | 45.76% | 1424.56 | 6.37% | -6.56% | 0.88% | 1.20% | 0.98% |
比利時 | 0.4247225 | 2.81% | 38.86% | 1573.57 | 4.44% | 4.36% | 0.76% | 0.84% | 0.89% |
馬來西亞 | 0.41095 | 74.19% | -0.58% | 1125.7 | 2.62% | 0.02% | 0.74% | 0.48% | 1.20% |
阿根廷 | 0.3009 | -26.20% | -- | 1111.01 | 0.05% | -- | 0.54% | 0.83% | -- |
菲律賓 | 0.2407675 | 124.81% | 969.01% | 1126.59 | -2.87% | 10.51% | 0.43% | 0.22% | 0.07% |
尼日利亞 | 0.2345 | 61.45% | -- | 1115.54 | 1.70% | -- | 0.42% | 0.30% | -- |
新加坡 | 0.1872175 | -68.36% | 13.18% | 1255.93 | 7.09% | 1.49% | 0.34% | 1.21% | 0.48% |
法國 | 0.1671506 | 14.35% | 313.20% | 1352.52 | 2.19% | -25.09% | 0.30% | 0.30% | 0.12% |
西班牙 | 0.116875 | -2.41% | 5402.59% | 830.59 | -6.93% | 27.38% | 0.21% | 0.24% | 0.01% |
印度尼西亞 | 0.061868 | -8.28% | 316.62% | 1199.18 | -2.79% | 1.40% | 0.11% | 0.14% | 0.04% |
瑞典 | 0.048 | 125.67% | 265.83% | 1221.29 | -34.17% | -42.41% | 0.09% | 0.04% | 0.04% |
波蘭 | 0.04081 | -- | -- | 1017.43 | -- | -- | 0.07% | -- | -- |
澳大利亞 | 0.0320125 | -86.26% | -53.55% | 1060.33 | -3.20% | 1.32% | 0.06% | 0.47% | 0.20% |
荷蘭 | 0.0230375 | 34.86% | 192.26% | 2445.02 | 17.13% | -2.17% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
香港 | 0.0133556 | -75.62% | 535.98% | 830.31 | -3.74% | -0.48% | 0.02% | 0.11% | 0.01% |
芬蘭 | 0.010175 | 1689.80% | 272.71% | 2333.27 | -12.43% | -6.63% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
意大利 | 0.009285 | 101.96% | -61.47% | 1744.88 | -1.64% | 13.69% | 0.02% | 0.01% | 0.07% |
希臘 | 0.008892 | 67.14% | 20.04% | 3557.07 | 4.05% | 47.98% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
英國 | 0.0013675 | 26.82% | -70.22% | 3815.28 | -21.52% | 513.54% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
中國 | 0.0008763 | 67.20% | 93.66% | 2422.8 | -36.12% | -30.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
奧地利 | 0.000606 | 203.00% | 506.00% | 2172.28 | -30.35% | -28.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
葡萄牙 | 0.00055 | 57.14% | -74.65% | 3852 | 1.74% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com