COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
一般貿易 | 16.91794 | 23.77% | 95.34% | 1199.26 | 1.87% | 7.32% | 51.09% | 52.19% | 47.47% |
進料加工貿易 | 10.7319 | 17.55% | 48.39% | 1217.54 | 0.56% | 8.42% | 32.41% | 34.86% | 39.64% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 4.612926 | 73.09% | 161.86% | 1030.97 | -1.46% | 3.83% | 13.93% | 10.18% | 9.66% |
來料加工裝配貿易 | 0.672181 | 21.32% | 25.06% | 1564.19 | 6.62% | 17.51% | 2.03% | 2.12% | 2.95% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.109297 | 24.13% | 160.34% | 1525.85 | 17.82% | 26.43% | 0.33% | 0.34% | 0.23% |
邊境小額貿易 | 0.063475 | -8.18% | 1615.54% | 677.96 | 1.14% | 5.76% | 0.19% | 0.26% | 0.02% |
其他 | 0.007965 | -47.34% | 44.73% | 2923.08 | 5.05% | -17.64% | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com