COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
寧波海關 | 6.8919644 | 56.64% | 187.10% | 1098.93 | 0.04% | 9.68% | 20.81% | 16.80% | 13.16% |
上海海關 | 5.8201512 | 20.79% | 67.01% | 1220.6 | 1.31% | 4.72% | 17.58% | 18.40% | 19.10% |
黃埔海關 | 4.98581 | 10.86% | 81.79% | 1204.28 | -0.21% | 6.95% | 15.06% | 17.17% | 15.03% |
廣州海關 | 3.6227468 | 45.65% | 81.64% | 1169.77 | 2.96% | 15.89% | 10.94% | 9.50% | 10.93% |
九龍海關 | 2.1557512 | 25.63% | -3.67% | 1389.63 | 1.96% | 2.97% | 6.51% | 6.55% | 12.27% |
青島海關 | 1.3813708 | 17.40% | 47.36% | 1138.41 | -0.66% | 13.99% | 4.17% | 4.49% | 5.14% |
汕頭海關 | 1.3433567 | 16.01% | 384.55% | 1102.93 | 0.77% | 16.23% | 4.06% | 4.42% | 1.52% |
天津海關 | 1.0715318 | -4.09% | 112.07% | 1245.05 | 5.62% | 8.36% | 3.24% | 4.27% | 2.77% |
廈門海關 | 0.9516698 | 15.50% | 41.22% | 1165.49 | 5.52% | 15.81% | 2.87% | 3.15% | 3.69% |
武漢海關 | 0.9494681 | 121.90% | 69.48% | 1215.82 | 0.53% | 12.10% | 2.87% | 1.63% | 3.07% |
南京海關 | 0.804363 | -13.08% | -10.23% | 1266.17 | 7.03% | 23.40% | 2.43% | 3.53% | 4.91% |
大連海關 | 0.6262655 | 19.29% | 127.21% | 1227 | 4.01% | 15.84% | 1.89% | 2.00% | 1.51% |
拱北海關 | 0.5810018 | 72.62% | 156.30% | 1288.41 | -0.81% | -1.09% | 1.75% | 1.29% | 1.24% |
杭州海關 | 0.350402 | 34.99% | 160.87% | 1264.77 | 0.43% | 14.68% | 1.06% | 0.99% | 0.74% |
重慶海關 | 0.339082 | 63.51% | 417.36% | 1294.05 | -10.90% | 1.76% | 1.02% | 0.79% | 0.36% |
煙臺海關 | 0.240875 | 13.54% | 0.29% | 1211.4 | 3.31% | 32.28% | 0.73% | 0.81% | 1.32% |
江門海關 | 0.1940344 | 32.80% | 624.21% | 1239.91 | -2.94% | 0.23% | 0.59% | 0.56% | 0.15% |
蕪湖海關 | 0.185545 | 3.59% | 198.02% | 1381.56 | 1.84% | 13.16% | 0.56% | 0.68% | 0.34% |
秦皇島海關 | 0.1445272 | -56.83% | -55.98% | 1246.06 | -4.34% | -5.61% | 0.44% | 1.28% | 1.80% |
昆明海關 | 0.132725 | 8.32% | 1927.11% | 679.03 | 0.67% | -0.14% | 0.40% | 0.47% | 0.04% |
南寧海關 | 0.0902639 | -6.72% | 137.63% | 852.8 | 5.69% | -8.19% | 0.27% | 0.37% | 0.21% |
九江海關 | 0.08302 | 538.12% | 6608.69% | 656.52 | 2.27% | -59.95% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
海口海關 | 0.0693 | -25.66% | -7.69% | 1233.28 | 6.76% | 22.07% | 0.21% | 0.36% | 0.41% |
福州海關 | 0.059256 | -26.82% | 43.32% | 1093.4 | -28.80% | -8.11% | 0.18% | 0.31% | 0.23% |
成都海關 | 0.0263545 | 79.86% | 80249.09% | 1437.13 | -3.65% | -60.82% | 0.08% | 0.06% | 0.00% |
湛江海關 | 0.00495 | -33.33% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.03% | -- |
北京海關 | 0.0047089 | -14.38% | 805.56% | 2492.34 | 7.91% | -19.55% | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
長春海關 | 0.0046567 | -22.32% | -53.76% | 1575.97 | -0.94% | 19.58% | 0.01% | 0.02% | 0.06% |
鄭州海關 | 0.000535 | -47.50% | 703.30% | 2239.25 | -10.17% | -44.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com