COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2016年9月22日PS國內市場價格 | ||||||||
區域 | 市場 | 產品規格 | 生產商 | 21日報價 | 22日報價 | 漲跌 | 價格信息 | 備注 |
華東 | 余姚 | 525 | 江蘇賽寶龍 | 8,900 | 8,800 | 0 | 含稅 | |
余姚 | LV-T6 | 綠安擎峰 | 8,850 | 8,850 | 0 | 含稅 | ||
余姚 | 5250 | 寧波臺化 | 9,400 | 9,400 | 0 | 含稅 | ||
余姚 | 123P | 上海賽科 | 9,050 | 9,000 | 0 | |||
余姚 | 525 | 江蘇萊頓 | 8,900 | 8,900 | 0 | |||
余姚 | PG33 | 鎮江奇美 | 9,600 | 9,600 | 0 | 含稅 | ||
余姚 | 158K | 揚子巴斯夫 | 9,700 | 9,700 | 0 | 含稅 | ||
華南 | 汕頭 | 635 | 福建方興 | 8,110 | 8,120 | -30 | 不含稅 | |
東莞 | 150 | 泰國石化 | 8,650 | 8,650 | 0 | 不含稅 | ||
汕頭 | N1841 | 香港石化 | 8,160 | 8,180 | -10 | 不含稅 | ||
東莞 | 525 | 廣州石化 | 8,070 | 8,050 | -30 | |||
東莞 | 5250 | 臺灣臺化 | 8,725 | 8,725 | -25 | |||
順德 | 525 | 廣州石化 | 8,125 | 8,100 | 0 | |||
東莞 | PG33 | 鎮江奇美 | 8,850 | 8,850 | 0 | 不含稅 | ||
汕頭 | SKG-118 | 愛思開 | 8,340 | 8,310 | -20 | |||
順德 | PG33 | 鎮江奇美 | 8,875 | 8,875 | 0 | 不含稅 | ||
東莞 | SKG-118 | 愛思開 | 8,600 | 8,600 | 0 | 不含稅 | ||
東莞 | 5250 | 寧波臺化 | 8,800 | 8,800 | 0 | 不含稅 | ||
東莞 | 123P | 上海賽科 | 8,400 | 8,375 | 0 | 不含稅 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com