COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
國(guó)內(nèi)PE生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20160922) | ||
企業(yè) | 品種 | 最新動(dòng)態(tài) |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 全密度裝置計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)7042,目前裝置運(yùn)行正常 |
大慶石化 | LDPE | A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)QL505P |
LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | 老高壓今日轉(zhuǎn)產(chǎn)18G,新高壓裝置產(chǎn)2426K | |
全密度 | 全密度一線生產(chǎn)2480,延后切換6097,全密度二線停車(chē),計(jì)劃5天左右 | |
獨(dú)山子石化 | LDPE | 老低壓裝置產(chǎn)4801,新低壓裝置產(chǎn)5502 |
全密度 | 老全密度裝置產(chǎn)0209AA,新全密度裝置一線產(chǎn)8008,二線目前產(chǎn)茂金屬2010HA | |
蘭州石化 | HDPE | 高壓8月11日至9月30日間停車(chē)檢修 |
全密度 | 老全密度裝置繼續(xù)停車(chē);新全密度裝置于8月5日至10月1日間停車(chē)檢修 | |
LDPE | 低壓裝置老/新線8月11日至10月8日間停車(chē)檢修 | |
燕山石化 | HDPE | 新高壓裝置產(chǎn)EVA18J3;老高壓裝置1線產(chǎn)1C7A,2線產(chǎn)1C7A,3線21日恢復(fù)開(kāi)車(chē)產(chǎn)1C7AS;低壓裝置1線產(chǎn)B5703,2線19日晚間計(jì)劃內(nèi)停車(chē)小修 |
中原石化 | LLDPE | 產(chǎn)1820粉/7050 |
延長(zhǎng)中煤 | LLDPE | 8月10日停車(chē),上游裝置9月16日開(kāi)車(chē)投料,LLDPE裝置9月20日開(kāi)車(chē)產(chǎn)7042 |
HDPE | 產(chǎn)T60-800 | |
撫順石化 | HDPE | 按計(jì)劃今日開(kāi)車(chē)產(chǎn)2911,新HDPE裝置產(chǎn)7260 |
LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
大慶石化 | 全密度 | 全密度二線9月19日故障停車(chē),計(jì)劃?rùn)z修5天 |
天津聯(lián)合 | LLDPE | 8月13日停車(chē),計(jì)劃近日開(kāi)車(chē) |
天津中沙石化 | LLDPE | 8月13日停車(chē),計(jì)劃?rùn)z修40天左右 |
HDPE | 8月13日停車(chē),計(jì)劃9月25日開(kāi)車(chē)產(chǎn)PN049 | |
四川石化 | HDPE | 9月17日停車(chē),9月21日開(kāi)車(chē)產(chǎn)9455F |
中韓石化 | LLDPE | 30萬(wàn)噸/年線性低密度聚乙烯裝置生產(chǎn)35B |
HDPE | 30萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯裝置產(chǎn)5502W |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com