COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
2016年9月21日PVC糊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格 | ||||||||
區(qū)域 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 20日?qǐng)?bào)價(jià) | 21日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格信息 | 備注 |
華北 | 華北 | 國(guó)產(chǎn)手套料 | 7,750 | 7,750 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
華東 | 華東 | PSH-30 | 沈陽(yáng)化工 | 8,000 | 8,000 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 |
華東 | PSM-31 | 沈陽(yáng)化工 | 8,000 | 8,000 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
華東 | P450 | 上海氯堿 | 8,050 | 8,050 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
華東 | 1302/1152/1702/1202 | 安徽天辰 | 7,350 | 7,350 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
華東 | P450 | 寧夏英力特 | 7,600 | 7,600 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | |
華東 | 國(guó)產(chǎn)手套料 | 7,700 | 7,700 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | ||
華東 | 國(guó)產(chǎn)皮革料 | 7,800 | 7,800 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 | ||
華南 | 7800 | 國(guó)產(chǎn)皮革料 | 7,800 | 7,800 | 0 | 現(xiàn)金 | 送到 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com