COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 數量(噸) | 所占比率 | 美元價值 | 均價 |
保稅倉庫進出境貨物 | 35.98 | 0.21% | 74042 | 2057.8655 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 4194.382 | 24.44% | 4705155 | 1121.7755 |
邊境小額貿易 | 111.15 | 0.65% | 229480 | 2064.5974 |
進料加工貿易 | 2104.09 | 12.26% | 3296830 | 1566.8674 |
來料加工裝配貿易 | 2700 | 15.73% | 1348800 | 499.55556 |
其他 | 233.925 | 1.36% | 885560 | 3785.6578 |
一般貿易 | 7781.564 | 45.34% | 12547978 | 1612.5265 |
總計 | 17161.09 | 23087845 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com