COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 數量(噸 | 占比 | 美元價值 | 均價 |
重慶海關 | 10 | 0.06% | 17830 | 1783 |
長春海關 | 30 | 0.17% | 39420 | 1314 |
湛江海關 | 11.935 | 0.07% | 14270 | 1195.643 |
武漢海關 | 0.1 | 0.00% | 1103 | 11030 |
烏魯木齊海關 | 49.25 | 0.29% | 65673 | 1333.462 |
天津海關 | 1642.523 | 9.57% | 2369810 | 1442.786 |
上海海關 | 3077.21 | 17.93% | 5263804 | 1710.577 |
汕頭海關 | 120.26 | 0.70% | 326410 | 2714.203 |
廈門海關 | 31.723 | 0.18% | 57430 | 1810.358 |
青島海關 | 433.235 | 2.52% | 564291 | 1302.506 |
寧波海關 | 822.073 | 4.79% | 1004062 | 1221.378 |
南寧海關 | 62.55 | 0.36% | 206848 | 3306.922 |
南京海關 | 908.78 | 5.30% | 1333905 | 1467.797 |
拉薩海關 | 1.8 | 0.01% | 2076 | 1153.333 |
昆明海關 | 3 | 0.02% | 4087 | 1362.333 |
九龍海關 | 725.545 | 4.23% | 1776397 | 2448.362 |
江門海關 | 41.154 | 0.24% | 56626 | 1375.954 |
黃埔海關 | 1005.302 | 5.86% | 2162973 | 2151.565 |
杭州海關 | 211.467 | 1.23% | 320911 | 1517.546 |
?诤jP | 2700 | 15.73% | 1348800 | 499.5556 |
廣州海關 | 4450.004 | 25.93% | 5209431 | 1170.658 |
拱北海關 | 83.725 | 0.49% | 121735 | 1453.986 |
福州海關 | 10.64 | 0.06% | 9270 | 871.2406 |
二連海關 | 35 | 0.20% | 46550 | 1330 |
大連海關 | 693.175 | 4.04% | 762859 | 1100.529 |
北京海關 | 0.64 | 0.00% | 1274 | 1990.625 |
總計 | 17161.09 | 100.00% | 23087845 | 1345.36 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com