COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價 |
保稅倉庫進出境貨物 | 1286.10 | 0.31% | 1670910 | 1299.211 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 48613.40 | 11.60% | 50126244 | 1031.12 |
邊境小額貿易 | 691.28 | 0.16% | 463378 | 670.3237 |
進料加工貿易 | 105943.23 | 25.27% | 129291622 | 1220.386 |
來料加工裝配貿易 | 5891.16 | 1.41% | 8652066 | 1468.653 |
其他 | 159.72 | 0.04% | 444799 | 2784.885 |
一般貿易 | 256582.86 | 61.21% | 314874951 | 1227.186 |
總計 | 419167.74 | 100.00% | 505523970 | 1206.018 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com