COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧樂居> PP進(jìn)口數(shù)據(jù) >正文
海關(guān) | 數(shù)量(噸) | 占比 | 美元價(jià)值 | 均價(jià) |
北京海關(guān) | 74.95 | 0.02% | 162243 | 2164.828 |
成都海關(guān) | 146.53 | 0.03% | 218559 | 1491.616 |
大連海關(guān) | 6642.24 | 1.58% | 8038048 | 1210.14 |
福州海關(guān) | 1003.23 | 0.24% | 1488840 | 1484.054 |
拱北海關(guān) | 8084.08 | 1.93% | 10370020 | 1282.771 |
廣州海關(guān) | 39018.23 | 9.31% | 43320167 | 1110.254 |
海口海關(guān) | 932.25 | 0.22% | 1076932 | 1155.197 |
杭州海關(guān) | 4599.37 | 1.10% | 5950481 | 1293.761 |
黃埔海關(guān) | 65669.43 | 15.67% | 81600945 | 1242.602 |
江門海關(guān) | 1596.51 | 0.38% | 2047294 | 1282.357 |
九江海關(guān) | 181.30 | 0.04% | 129505 | 714.3133 |
九龍海關(guān) | 19896.95 | 4.75% | 26954250 | 1354.693 |
昆明海關(guān) | 1225.28 | 0.29% | 826498 | 674.5408 |
南京海關(guān) | 13091.33 | 3.12% | 16012696 | 1223.153 |
南寧海關(guān) | 967.66 | 0.23% | 780791 | 806.8823 |
寧波海關(guān) | 80664.67 | 19.24% | 90316376 | 1119.652 |
秦皇島海關(guān) | 4384.81 | 1.05% | 5605508 | 1278.394 |
青島海關(guān) | 15980.43 | 3.81% | 18924648 | 1184.239 |
廈門海關(guān) | 11953.95 | 2.85% | 13791927 | 1153.754 |
汕頭海關(guān) | 16102.40 | 3.84% | 18332333 | 1138.485 |
上海海關(guān) | 94701.56 | 22.59% | 117637249 | 1242.189 |
天津海關(guān) | 17370.33 | 4.14% | 22287868 | 1283.1 |
蕪湖海關(guān) | 1909.15 | 0.46% | 2589795 | 1356.517 |
武漢海關(guān) | 6122.51 | 1.46% | 7839185 | 1280.387 |
煙臺(tái)海關(guān) | 2168.50 | 0.52% | 2690574 | 1240.754 |
湛江海關(guān) | 138.25 | 0.03% | 271111 | 1961.02 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 59.95 | 0.01% | 95372 | 1590.965 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 81.00 | 0.02% | 101568 | 1253.926 |
鄭州海關(guān) | 36.19 | 0.01% | 105872 | 2925.449 |
重慶海關(guān) | 4364.72 | 1.04% | 5957315 | 1364.879 |
總計(jì) | 419167.74 | 100.00% | 505523970 | 1206.018 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com