COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價 |
阿根廷 | 1.60 | 0.00% | 9628 | 6032.581 |
阿聯酋 | 41396.54 | 9.88% | 40194528 | 970.9634 |
阿曼 | 1188.00 | 0.28% | 1271596 | 1070.367 |
奧地利 | 195.92 | 0.05% | 335467 | 1712.248 |
澳大利亞 | 159.08 | 0.04% | 211050 | 1326.733 |
巴基斯坦 | 0.15 | 0.00% | 720 | 4800 |
巴西 | 1757.95 | 0.42% | 1893624 | 1077.177 |
比利時 | 5109.12 | 1.22% | 9181257 | 1797.032 |
波蘭 | 19.16 | 0.00% | 35963 | 1877.277 |
朝鮮 | 5.45 | 0.00% | 7703 | 1413.394 |
丹麥 | 6.88 | 0.00% | 12381 | 1800.873 |
德國 | 1691.88 | 0.40% | 3499920 | 2068.657 |
俄羅斯聯邦 | 2867.32 | 0.68% | 2960442 | 1032.477 |
法國 | 612.13 | 0.15% | 1616735 | 2641.18 |
菲律賓 | 2368.83 | 0.57% | 2687235 | 1134.413 |
芬蘭 | 12.59 | 0.00% | 63228 | 5021.283 |
哥倫比亞 | 0.12 | 0.00% | 983 | 8191.667 |
國別(地區)不詳 | 0.10 | 0.00% | 527 | 5270 |
韓國 | 99266.29 | 23.68% | 122450300 | 1233.554 |
荷蘭 | 1395.03 | 0.33% | 2991879 | 2144.678 |
加拿大 | 265.71 | 0.06% | 598344 | 2251.902 |
捷克 | 1.59 | 0.00% | 10916 | 6856.784 |
羅馬尼亞 | 0.30 | 0.00% | 2886 | 9620 |
馬來西亞 | 9484.25 | 2.26% | 9068287 | 956.1417 |
美國 | 11380.57 | 2.72% | 14432439 | 1268.165 |
墨西哥 | 12.68 | 0.00% | 45073 | 3553.812 |
南非 | 2525.88 | 0.60% | 2947191 | 1166.8 |
葡萄牙 | 0.25 | 0.00% | 1150 | 4600 |
日本 | 9769.29 | 2.33% | 13577647 | 1389.83 |
瑞典 | 0.25 | 0.00% | 1128 | 4512 |
瑞士 | 0.11 | 0.00% | 2430 | 22090.91 |
沙特阿拉伯 | 65247.10 | 15.57% | 73490051 | 1126.334 |
斯洛伐克 | 44.63 | 0.01% | 67656 | 1516.101 |
臺灣省 | 48296.04 | 11.52% | 59140685 | 1224.545 |
泰國 | 26164.95 | 6.24% | 31736810 | 1212.952 |
土耳其 | 2.24 | 0.00% | 14242 | 6358.036 |
危地馬拉 | 63.00 | 0.02% | 45496 | 722.1587 |
烏茲別克斯坦 | 4408.25 | 1.05% | 4718040 | 1070.275 |
西班牙 | 583.44 | 0.14% | 1000099 | 1714.145 |
香港 | 593.87 | 0.14% | 635218 | 1069.625 |
新加坡 | 63778.97 | 15.22% | 84228724 | 1320.635 |
匈牙利 | 17.30 | 0.00% | 38234 | 2210.697 |
以色列 | 84.26 | 0.02% | 196621 | 2333.393 |
意大利 | 910.36 | 0.22% | 1839895 | 2021.065 |
印度 | 8580.66 | 2.05% | 9204425 | 1072.695 |
印度尼西亞 | 181.17 | 0.04% | 116481 | 642.9553 |
英國 | 35.30 | 0.01% | 91002 | 2578.179 |
越南 | 7833.53 | 1.87% | 6639815 | 847.6146 |
中國 | 847.69 | 0.20% | 2207819 | 2604.515 |
總計 | 419167.74 | 100.00% | 505523970 | 1206.018 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com