COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
9月21日,慧聰化工網為廣大用戶匯總乙醇出廠報價,詳情請看下面表格:
單位:元/噸
2016年9月21日乙醇國內出廠價格 | ||||||
區域 | 生產商 | 21日報價 | 20日報價 | 漲跌 | 價格信息 | 備注 |
華東 | 龍口振龍 | 4550-4550 | 4550-4550 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 |
渠風食品 | 4900-4900 | 4900-4900 | 0 | 含稅 | 小麥酒精 | |
裕升生物 | 4770-4770 | 4770-4770 | 0 | 含稅 | 95%酒精生產 | |
安徽五河春 | 4600-4600 | 4600-4600 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
宿州皖神 | 4600-4600 | 4600-4600 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
東成生化 | 4530-4530 | 4530-4530 | ↓-20/↓-20 | 含稅 | 木薯酒精 | |
連云港龍河 | 4550-4550 | 4550-4550 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
連云港易達 | 4550-4550 | 4550-4550 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
沭陽康德 | 4500-4500 | 4500-4500 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
花廳酒業 | 4620-4620 | 4650-4650 | ↓-30/↓-30 | 含稅 | 木薯酒精 | |
徐州香醅 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
泰裕麥業 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0 | 含稅 | 小麥酒精 | |
冠縣新瑞 | 4750-4900 | 4750-4900 | 0 | 含稅 | 小麥酒精 | |
日照浮來春 | 4750-4750 | 4750-4750 | 0 | 含稅 | 木薯酒精 | |
濰坊英軒 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0 | 含稅 | 玉米酒精 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com