COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
重慶PE市場窄幅整理,氣氛清淡;廣州PE市場小幅整理,商家觀望為主;廈門PE市場報價平穩,詢盤一般;常州PE市場氣氛尚可,商家心態尚可,關注成交;沈陽PE市場小幅整理,成交清淡;汕頭PE市場價格上行,下游詢盤一般,商家觀望為主;南京PE市場橫盤整理,商家關注成交;杭州PE市場橫盤整理,氣氛一般,商家關注成交為主;河北PE市場報價整理,變化不大;上海PE市場橫盤整理,成交維持剛需;天津PE市場整理為主,成交一般;燕山PE市場整理為主。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 12100 | -100 |
1C7AS | 11750 | 0 | |
LD100AC | 9900 | 0 | |
LD605 | 10450 | 0 | |
LD607 | 10600 | 150 | |
LD608 | 10500 | 0 | |
LD450 | 10800 | 0 | |
2426H | 9600 | 0 | |
18D | 9550 | 0 | |
L501 | 9900 | 0 | |
B5703 | 10000 | 0 | |
6097 | 9200 | -50 | |
大慶5000S | 9800 | - | |
中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
臨沂 | 中煤7042 | 7890 | 0 |
揚子7042 | 8280 | -70 | |
齊魯2102TN26 | 8850 | 50 | |
中原 | 7050 | 8500 | - |
鄭州 | 2426H | 9500 | 50 |
7042 | 8850 | - | |
5000S | 9600 | 0 | |
青島 | 2119 | 8540 | - |
0209AA | 8850 | -150 | |
伊朗7000F | 9250 | - | |
天津 | 神華7042/222WT | 8800 | -50 |
9085 | 8230 | -40 | |
2650 | 9650 | 0 | |
1002YB | 9350 | - | |
1002KW | 9350 | - | |
18D | 9550 | - | |
2119 | 8640 | - | |
BL3 | 9100 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8600 | 0 |
2102TN26 | 8730 | -20 | |
河北 | 中油7042N | 8600 | 0 |
中油7042 | 8600 | 0 | |
6097 | 9200 | 0 | |
大慶5000S | 9600 | 0 | |
大慶8008 | 8850 | 0 | |
青州 | 神華2426H | 9150 | 0 |
獨5502 | 9400 | 0 | |
7750M | 9300 | 0 | |
上海 | Q281 | 10000 | 0 |
N210 | 9850 | 50 | |
中油7042 | 8750 | 0 | |
鎮海7042 | 8800 | -50 | |
7050H | 9050 | 0 | |
0220KJ | 9150 | 0 | |
大慶8008 | 8700 | -50 | |
賽科5301AA | 9350 | 0 | |
MH602 | 9250 | 0 | |
大慶5000S | 9650 | 0 | |
蘭化5000S | 9650 | 0 | |
7260 | 8750 | -50 | |
南京 | 揚巴2420H | 9500 | 0 |
揚巴2426H | 9700 | 0 | |
揚子7042 | 8750 | 0 | |
鎮海7042 | 8800 | -50 | |
1802 | 8900 | - | |
常州 | 中油7042/7042N | 8800 | - |
獨山子8008 | 9150 | 0 | |
2911 | 9100 | 0 | |
中沙5502 | 9450 | -50 | |
獨山子5502 | 9350 | -150 | |
延長T60-800 | 8680 | -20 | |
7260 | 8750 | -50 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9700 | 0 |
鎮海7042 | 8800 | 0 | |
中油7042/N | 8750 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 12450 | 0 |
Q281 | 10050 | 0 | |
TN26 | 9500 | - | |
2102TN00 | 9350 | 0 | |
鎮海7042 | 8800 | -50 | |
中油7042/N | 8750 | 0 | |
7050H | 9050 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 8800 | 50 |
201XV | 8800 | 50 | |
撫順7042、7042N | 8800 | - | |
大慶2426H | 9450 | 50 | |
獨8008 | 9150 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 9000 | 0 |
茂名7042 | 8900 | 0 | |
廣7042 | 8950 | 0 | |
廣2001 | 8950 | 0 | |
撫順7042N | 8850 | 0 | |
撫順7042 | 8850 | 0 | |
茂名2426K | 9300 | 100 | |
951-050 | 9400 | 50 | |
撫順7260 | 8700 | 0 | |
茂名5502LW | 9550 | 0 | |
獨5502 | 9300 | 0 | |
茂TR144 | 9100 | 0 | |
蘭化5000S | 9600 | 50 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8350 | 50 |
福煉7042 | 8250 | 20 | |
撫7042 | 8200 | 0 | |
茂名2426K | 8750 | 50 | |
茂名2426H | 8650 | 0 | |
951-050 | 8900 | 0 | |
殼牌2426H | 8730 | 50 | |
殼牌2420H | 8850 | 100 | |
殼牌5121B | 8500 | 0 | |
福8008 | 8000 | 20 | |
獨8008 | 8500 | 0 | |
茂名5502LW | 9000 | 50 | |
獨5502 | 8750 | 20 | |
大慶6097 | 8650 | 50 | |
TR144 | 8650 | 50 | |
沈陽 | 撫順7042/N | 8600 | 0 |
18D | 9500 | - | |
7260 | 8650 | 0 | |
7750M | 9350 | -100 | |
盤錦 | 7750M | 9450 | 0 |
7260 | 8650 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
撫順7042/N | 8600 | 0 | |
2426H | 9400 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9450 | 50 |
2426F | 9400 | 50 | |
8008 | 8950 | 0 | |
6095 | 8950 | - | |
5000S | 9500 | 0 | |
7042 | 8650 | 0 | |
重慶 | 蘭2426H | 9500 | 0 |
茂名2426H | 9500 | 50 | |
茂2426K | 9500 | 50 | |
福煉7050 | 8550 | 0 | |
蘭化7042 | 8650 | 0 | |
蘭化5000S | 9700 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 50 | |
成都 | 蘭2426H | 9500 | 0 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
7042 | 8700 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨5502 | 9600 | 0 | |
獨8008 | 9150 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com