COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口量(萬噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
上海海關 | 5.1675037 | 8.52% | 1.60% | 1222.02 | -0.99% | 0.89% | 16.19% | 16.41% | 17.73% |
黃埔海關 | 4.9253769 | 6.16% | 19.13% | 1204.79 | 0.59% | -0.87% | 15.43% | 15.98% | 14.41% |
寧波海關 | 4.7178842 | 4.91% | 67.70% | 1100.87 | 0.56% | 2.16% | 14.78% | 15.49% | 9.81% |
廣州海關 | 4.2382051 | 42.53% | 0.93% | 1083.37 | -6.11% | 6.25% | 13.27% | 10.25% | 14.64% |
九龍海關 | 4.0500667 | 32.54% | 8.97% | 1363.99 | 1.77% | -2.76% | 12.69% | 10.53% | 12.96% |
青島海關 | 1.5301463 | 57.30% | 27.17% | 1162.08 | -2.90% | 7.98% | 4.79% | 3.35% | 4.19% |
南京海關 | 1.0332573 | -25.55% | -8.06% | 1185.5 | 3.59% | 4.21% | 3.24% | 4.78% | 3.92% |
天津海關 | 1.027913 | -11.84% | 10.61% | 1176.8 | -0.60% | 0.06% | 3.22% | 4.02% | 3.24% |
廈門海關 | 0.8932268 | -10.87% | 5.20% | 1094.03 | 1.97% | 3.50% | 2.80% | 3.45% | 2.96% |
武漢海關 | 0.7792975 | 12.17% | 17.87% | 1194.68 | 3.97% | 6.86% | 2.44% | 2.39% | 2.30% |
汕頭海關 | 0.705219 | -34.14% | -13.49% | 1114.46 | 6.80% | 10.14% | 2.21% | 3.69% | 2.84% |
拱北海關 | 0.5949736 | 0.19% | 7.16% | 1272.14 | -0.07% | -4.26% | 1.86% | 2.05% | 1.94% |
大連海關 | 0.5392225 | 11.00% | -20.03% | 1147.31 | -1.67% | 10.19% | 1.69% | 1.67% | 2.35% |
重慶海關 | 0.4035491 | 86.10% | 244.78% | 1379.44 | 9.01% | -1.82% | 1.26% | 0.75% | 0.41% |
杭州海關 | 0.200317 | -22.88% | -31.98% | 1285.72 | 4.80% | 6.56% | 0.63% | 0.89% | 1.03% |
蕪湖海關 | 0.19467 | 63.00% | -27.87% | 1276.66 | -6.00% | -6.98% | 0.61% | 0.41% | 0.94% |
昆明海關 | 0.185055 | 34.23% | 83.67% | 675.9 | 4.77% | -3.18% | 0.58% | 0.47% | 0.35% |
秦皇島海關 | 0.1607506 | -27.86% | -39.12% | 1412.01 | 15.52% | 6.21% | 0.50% | 0.77% | 0.92% |
福州海關 | 0.1289325 | 2.86% | 182.26% | 914.8 | 1.00% | -20.34% | 0.40% | 0.43% | 0.16% |
江門海關 | 0.1218484 | 0.31% | -27.01% | 1298.24 | 3.48% | 0.78% | 0.38% | 0.42% | 0.58% |
煙臺海關 | 0.1189 | -57.86% | -65.47% | 1151.04 | 6.97% | 16.18% | 0.37% | 0.97% | 1.20% |
南寧海關 | 0.0982105 | -36.51% | -35.33% | 802.42 | -8.09% | 1.84% | 0.31% | 0.53% | 0.53% |
海口海關 | 0.0693 | 40.00% | -30.00% | 1151.21 | 2.07% | 4.62% | 0.22% | 0.17% | 0.35% |
成都海關 | 0.0312944 | 149.90% | 53.40% | 1473.08 | 30.52% | -5.57% | 0.10% | 0.04% | 0.07% |
北京海關 | 0.0036418 | 63.85% | -1.60% | 2467.27 | 1.87% | -24.82% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
鄭州海關 | 0.0028862 | -33.96% | -7.27% | 3738.38 | -8.28% | 120.15% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
湛江海關 | 0.002475 | -75.00% | -92.93% | 2420 | 0.00% | 136.86% | 0.01% | 0.03% | 0.12% |
長春海關 | 0.002 | 0.00% | -64.09% | 1609.85 | -2.90% | 30.95% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
九江海關 | 0.0011 | -45.00% | -27.27% | 1364 | -17.99% | -34.35% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
沈陽海關 | 0 | -- | -- | 2536.76 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
長沙海關 | 0 | 202.22% | 403.70% | 10661.76 | -9.48% | -32.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com