COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
蘇州PE市場氣氛回落,商家隨行整理;沈陽PE市場部分走高,成交一般;燕山PE市場穩中上漲,成交一般;上海PE市場窄幅整理;廣州PE市場部分上行,成交不多;汕頭PE市場整理為主,詢盤不多,交投清淡;河北PE市場報價上漲,成交局面一般;成都PE市場小幅走高,成交跟進乏力;廈門PE市場平穩為主,成交有限;新疆PE市場小幅整理,貿易商走貨一般;天津PE市場報價堅挺,成交一般;杭州PE市場小幅回落,成交一般。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 12150 | 50 |
LD100AC | 9900 | 50 | |
LD605 | 10450 | -50 | |
LD607 | 10600 | 0 | |
LD608 | 10500 | 0 | |
LD450 | 10700 | 0 | |
2426H | 9800 | - | |
18D | 9550 | - | |
2426F | 9500 | - | |
L501 | 10000 | 100 | |
B5703 | 9900 | 0 | |
獨8008 | 8850 | - | |
8920 | 9000 | - | |
大慶5000S | 9800 | - | |
2911 | 9000 | - | |
5420 | 8700 | - | |
中油7042/7042N | 8700 | - | |
臨沂 | 中煤7042 | 7850 | 20 |
揚子7042 | 8350 | 20 | |
中原 | 7050 | 8380 | 0 |
鄭州 | 2426H | 9400 | 100 |
青島 | 2119 | 8500 | 90 |
0209AA | 8700 | 0 | |
卡塔爾0274 | 8730 | - | |
伊朗7000F | 9200 | 50 | |
天津 | 神華7042/222WT | 8780 | -20 |
9020 | 8680 | -20 | |
2650 | 9600 | 50 | |
吉化7042 | 8600 | 100 | |
獨5502 | 9400 | 0 | |
慶2426H | 9600 | - | |
大慶5300B | 9300 | 0 | |
伊朗2102TX00 | 8500 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8600 | 20 |
2102TN26 | 8620 | 20 | |
河北 | 中油7042N | 8600 | - |
中油7042 | 8600 | - | |
6097 | 9200 | - | |
大慶5000S | 9600 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 8600 | - |
獨5502 | 9400 | - | |
獨5420 | 8700 | - | |
6097 | 9200 | - | |
8920 | 9000 | - | |
7750M | 9300 | - | |
上海 | Q281 | 10000 | 0 |
N210 | 9800 | - | |
中油7042 | 8750 | 0 | |
鎮海7042 | 8850 | 0 | |
7050H | 9050 | 0 | |
0220KJ | 9150 | -50 | |
大慶8008 | 8750 | 0 | |
賽科5301AA | 9350 | 0 | |
大慶5000S | 9600 | 0 | |
蘭化5000S | 9600 | 0 | |
7260 | 8850 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9500 | 0 |
揚巴2426H | 9600 | 0 | |
揚子7042 | 8800 | 0 | |
鎮海7042 | 8850 | 0 | |
1802 | 8900 | 0 | |
揚子5000S | 9550 | 0 | |
武漢 | 2426H | 9500 | 100 |
TN26 | 9250 | 0 | |
PN049 | 8850 | - | |
8008 | 8900 | 0 | |
獨山子5502 | 9400 | - | |
常州 | TN26 | 9400 | 0 |
獨山子8008 | 9150 | 0 | |
2911 | 9100 | 0 | |
中沙5502 | 9500 | -50 | |
獨山子5502 | 9500 | 0 | |
延長T60-800 | 8650 | 0 | |
7260 | 8850 | 0 | |
揚子5000S | 9600 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9600 | 0 |
中油2426H | 9450 | 0 | |
鎮海7042 | 8800 | -50 | |
中油7042/N | 8750 | 0 | |
揚子5000S | 9600 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 12450 | -100 |
Q281 | 10050 | 0 | |
2102TN00 | 9300 | 0 | |
鎮海7042 | 8850 | 0 | |
中油7042/N | 8750 | 0 | |
7050H | 9050 | 0 | |
揚子5000S | 9650 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 8750 | -50 |
撫順7042、7042N | 8700 | -50 | |
大慶2426H | 9400 | 50 | |
獨8008 | 9000 | 0 | |
東莞 | 6888 | 8800 | - |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
福煉7050 | 8480 | 30 | |
廣7042 | 8350 | 0 | |
廣2001 | 8300 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 8850 | -50 |
茂名7042 | 8800 | -50 | |
廣7042 | 8800 | - | |
撫順7042N | 8800 | 0 | |
撫順7042 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 9150 | -30 | |
951-050 | 9300 | -50 | |
撫順7260 | 8650 | 50 | |
茂名5502LW | 9450 | 0 | |
獨5502 | 9300 | -50 | |
茂TR144 | 9100 | 0 | |
蘭化5000S | 9550 | 50 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8250 | -50 |
福煉7042 | 8200 | 50 | |
撫7042 | 8150 | 0 | |
茂名2426K | 8650 | -50 | |
2426H | 8600 | -50 | |
951-050 | 8800 | 0 | |
殼牌2426H | 8650 | 50 | |
殼牌2420H | 8750 | 100 | |
5121B | 8400 | 0 | |
福8008 | 7950 | 0 | |
獨8008 | 8300 | 100 | |
茂名5502LW | 8950 | 0 | |
獨5502 | 8730 | 0 | |
大慶6097 | 8450 | 0 | |
TR144 | 8550 | 0 | |
沈陽 | 撫順7042/N | 8550 | 0 |
7260 | 8600 | 0 | |
7750M | 9450 | 100 | |
盤錦 | 7260 | 8600 | 0 |
5000S | 9650 | 100 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
撫順線性 | 8550 | 0 | |
2426H | 9400 | 150 | |
18D | 9500 | 200 | |
蘭州 | 2426H | 9400 | 0 |
2426F | 9350 | -50 | |
8008 | 8950 | 0 | |
5000S | 9400 | 0 | |
7042 | 8650 | 0 | |
重慶 | 蘭2426H | 9400 | 0 |
茂名2426H | 9450 | 100 | |
茂2426K | 9450 | 100 | |
7050 | 8450 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
5000S | 9600 | 0 | |
獨5502 | 9700 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9400 | 0 |
茂2426H | 9400 | 100 | |
7042 | 8600 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8650 | 0 |
0209AA | 8650 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8008 | 8950 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com