COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口數量(美元/噸) | 進口美元 | 金額/數量 |
一般貿易 | 110261698 | 122611971 | 1.11 |
進料加工貿易 | 102710733 | 118578908 | 1.15 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 22040889 | 22563010 | 1.02 |
來料加工裝配貿易 | 9374420 | 13865090 | 1.48 |
保稅倉庫進出境貨物 | 1023492 | 1247819 | 1.22 |
邊境小額貿易 | 419051 | 275988 | 0.66 |
其他 | 96222 | 235931 | 2.45 |
合計 | 245926505 | 279378717 | 1.14 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com