COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
海關 | 進口數量(美元/噸) | 進口美元 | 金額/數量 |
上海海關 | 43233236 | 5E+07 | 1.18 |
黃埔海關 | 36581682 | 4E+07 | 1.18 |
寧波海關 | 33504155 | 3E+07 | 1 |
深圳海關 | 30539561 | 4E+07 | 1.32 |
廣州海關 | 27903518 | 3E+07 | 1.1 |
南京海關 | 10147404 | 1E+07 | 1.1 |
天津海關 | 8444975 | 1E+07 | 1.13 |
青島海關 | 8273530 | 9E+06 | 1.04 |
廈門海關 | 8215976 | 8E+06 | 0.97 |
汕頭海關 | 6985005 | 7E+06 | 1.01 |
武漢海關 | 6845399 | 7E+06 | 1.03 |
拱北海關 | 4761578 | 6E+06 | 1.29 |
石家莊海關 | 3865401 | 5E+06 | 1.21 |
大連海關 | 3814764 | 4E+06 | 1.13 |
杭州海關 | 2516850 | 3E+06 | 1.17 |
煙臺海關 | 1671060 | 2E+06 | 0.92 |
合肥海關 | 1519476 | 2E+06 | 1.14 |
重慶海關 | 1470544 | 2E+06 | 1.37 |
南寧海關 | 1442771 | 1E+06 | 0.7 |
江門海關 | 1261425 | 1E+06 | 1.13 |
昆明海關 | 1025786 | 728374 | 0.71 |
成都海關 | 689000 | 917670 | 1.33 |
福州海關 | 607350 | 727751 | 1.2 |
長沙海關 | 408204 | 393044 | 0.96 |
海口海關 | 74250 | 65340 | 0.88 |
北京海關 | 41170 | 67913 | 1.65 |
長春海關 | 40000 | 69538 | 1.74 |
哈爾濱海關 | 34110 | 18420 | 0.54 |
南昌海關 | 5725 | 15300 | 2.67 |
鄭州海關 | 2550 | 5100 | 2 |
西安海關 | 50 | 132 | 2.64 |
合計 | 245926505 | 3E+08 | 1.14 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com