COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
順德PE市場整理為主,商家出貨一般;重慶PE市場報價穩定,成交寥寥;成都PE市場報盤整理,交投氣氛清淡;新疆PE市場局部走高,終端觀望為主;廈門PE市場表現平穩,詢盤弱勢,交投清淡;蘭州PE市場局部小漲,交投一般;汕頭PE市場整理為主,商家信心不足,成交一般;盤錦PE市場局部走高,終端剛需為主;燕山PE市場資源偏緊,報價整理;沈陽PE市場價格走高,貿易商隨行出貨,氣氛一般;上海PE市場報價局部走高,成交維持剛需;南京PE市場資源有限,商家獲利出貨為主。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
燕山PE | 1C7A | 12200 | -300 |
1C7AS | 12000 | - | |
LD100AC | 9850 | -150 | |
LD605 | 10450 | -150 | |
LD607 | 10700 | 100 | |
LD608 | 10450 | -150 | |
LD450 | 10700 | -50 | |
18D | 9300 | 0 | |
1810D | 9200 | 100 | |
2426F | 9200 | 100 | |
2420D | 9200 | 100 | |
L501 | 10000 | 0 | |
B5703 | 10000 | 0 | |
獨8008 | 8850 | 0 | |
6097 | 9100 | - | |
大慶5000S | 9700 | - | |
2911 | 9000 | 0 | |
5420 | 8700 | 0 | |
中油7042/7042N | 8500 | - | |
臨沂PE | 齊魯2102TN26 | 8650 | 0 |
52518 | 8050 | 20 | |
中原PE | 7050 | 8420 | -10 |
鄭州PE | 2426H | 9200 | 100 |
35B | 8600 | 0 | |
5000S | 9600 | 100 | |
青島PE | 2119 | 8410 | - |
伊朗7000F | 9300 | 100 | |
上海PE | Q281 | 9900 | 100 |
N210 | 9700 | 100 | |
鎮海7042 | 8850 | 0 | |
7050H | 9000 | 0 | |
0220KJ | 9150 | 50 | |
大慶8008 | 8750 | 50 | |
賽科5301AA | 9350 | 0 | |
大慶5000S | 9600 | -50 | |
蘭化5000S | 9600 | - | |
7260 | 8850 | 0 | |
南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9550 | 100 |
揚子7042 | 8800 | 0 | |
鎮海7042 | 8850 | 0 | |
1802 | 8900 | 0 | |
揚子5000S | 9550 | 0 | |
武漢PE | TN26 | 9200 | 0 |
5000S | 9600 | - | |
PN049 | 8900 | 0 | |
8008 | 8800 | - | |
TR144 | 9500 | 0 | |
常州PE | 蘭化2426H | 9400 | 0 |
獨山子8008 | 9150 | 50 | |
2911 | 9100 | -50 | |
中沙5502 | 9600 | 0 | |
獨山子5502 | 9500 | 0 | |
延長T60-800 | 8650 | -50 | |
7260 | 8850 | 0 | |
揚子5000S | 9600 | - | |
廈門PE | 福煉7042 | 8750 | -50 |
大慶2426H | 9350 | - | |
蘭化2426H | 9300 | 0 | |
獨8008 | 8950 | 150 | |
獨5502 | 9400 | 0 | |
順德PE | 茂7042 | 8300 | 0 |
廣2001 | 8300 | 0 | |
951-050 | 8800 | 0 | |
951-000 | 8750 | -50 | |
茂名2426H | 8650 | 0 | |
茂名2426K | 8600 | 0 | |
福8008 | 8000 | 0 | |
獨8008 | 8400 | 50 | |
茂5502LW | 8900 | 0 | |
TR144 | 8450 | -50 | |
汕頭PE | 福煉7050 | 8300 | 50 |
福煉7042 | 8180 | 0 | |
撫7042 | 8150 | 0 | |
茂名2426K | 8700 | 50 | |
2426H | 8700 | 100 | |
951-050 | 8800 | 0 | |
殼牌2426H | 8600 | 0 | |
殼牌2420H | 8650 | -50 | |
5121B | 8400 | 0 | |
福8008 | 7900 | 0 | |
獨8008 | 8200 | -100 | |
茂名5502LW | 8950 | 0 | |
獨5502 | 8730 | 0 | |
大慶6097 | 8450 | -50 | |
TR144 | 8600 | 50 | |
沈陽PE | 撫順7042/N | 8550 | 0 |
7260 | 8600 | 50 | |
7750M | 9350 | 100 | |
盤錦PE | 7260 | 8600 | 50 |
5000S | 9550 | 100 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
撫順線性 | 8550 | 0 | |
2426H | 9250 | 50 | |
18D | 9300 | 50 | |
蘭州PE | 2426H | 9350 | 100 |
2426F | 9350 | 100 | |
8008 | 8950 | 0 | |
5000S | 9300 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
重慶PE | 蘭2426H | 9300 | 100 |
茂名2426H | 9300 | 0 | |
茂2426K | 9300 | 0 | |
7042 | 8650 | 50 | |
茂TR144 | 9500 | 0 | |
成都PE | 蘭2426H | 9300 | 0 |
茂2426H | 9300 | 0 | |
35B | 8650 | 50 | |
7042 | 8650 | 0 | |
5000S | 9600 | 50 | |
獨5502 | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9050 | 0 | |
新疆PE | 7042 | 8600 | 0 |
0209AA | 8600 | 0 | |
2426H | 9400 | 100 | |
5000S | 9550 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8008 | 8950 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com