COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產銷國 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價 |
阿根廷 | 0.1 | 0.00% | 1124 | 11240 |
阿聯酋 | 33882.14 | 10.28% | 32051961 | 945.98 |
阿曼 | 1435.5 | 0.44% | 1901206 | 1324.42 |
埃及 | 0.51 | 0.00% | 1252 | 2479.21 |
奧地利 | 272.72 | 0.08% | 628911 | 2306.05 |
澳大利亞 | 418.78 | 0.13% | 461469 | 1101.95 |
巴西 | 696.52 | 0.21% | 915629 | 1314.57 |
比利時 | 4915.14 | 1.49% | 8846805 | 1799.91 |
波蘭 | 1.24 | 0.00% | 4137 | 3349.8 |
丹麥 | 25.13 | 0.01% | 95860 | 3815.32 |
德國 | 2073.45 | 0.63% | 4451761 | 2147.03 |
俄羅斯聯邦 | 4582.82 | 1.39% | 4564548 | 996.01 |
法國 | 702.03 | 0.21% | 1741445 | 2480.6 |
菲律賓 | 25.25 | 0.01% | 49754 | 1970.46 |
芬蘭 | 13.1 | 0.00% | 43179 | 3296.11 |
哥倫比亞 | 73 | 0.02% | 103700 | 1420.55 |
國別(地區)不詳 | 0.58 | 0.00% | 1025 | 1782.61 |
韓國 | 74951.01 | 22.74% | 90640575 | 1209.33 |
荷蘭 | 1297.63 | 0.39% | 3052998 | 2352.75 |
加拿大 | 279.83 | 0.08% | 546306 | 1952.31 |
捷克 | 5.68 | 0.00% | 17925 | 3156.37 |
科威特 | 49.5 | 0.02% | 49005 | 990 |
盧森堡 | 0.2 | 0.00% | 350 | 1750 |
羅馬尼亞 | 0.1 | 0.00% | 915 | 9150 |
馬來西亞 | 4501.56 | 1.37% | 4521391 | 1004.4 |
美國 | 4533.52 | 1.38% | 7614696 | 1679.65 |
墨西哥 | 28.92 | 0.01% | 127404 | 4404.78 |
南非 | 2128.75 | 0.65% | 2259966 | 1061.64 |
葡萄牙 | 2.94 | 0.00% | 12746 | 4335.37 |
日本 | 9290.53 | 2.82% | 14858875 | 1599.36 |
瑞典 | 281.53 | 0.09% | 405429 | 1440.09 |
瑞士 | 2.03 | 0.00% | 10691 | 5279.51 |
沙特阿拉伯 | 35267.83 | 10.70% | 41941927 | 1189.24 |
斯洛伐克 | 75.58 | 0.02% | 123485 | 1633.87 |
斯洛文尼亞 | 47.45 | 0.01% | 32363 | 682.04 |
臺灣省 | 52625.22 | 15.96% | 62764001 | 1192.66 |
泰國 | 17928.58 | 5.44% | 21416821 | 1194.56 |
土耳其 | 203.39 | 0.06% | 217554 | 1069.63 |
委內瑞拉 | 53.64 | 0.02% | 37548 | 700 |
烏茲別克斯坦 | 297 | 0.09% | 329434 | 1109.21 |
西班牙 | 583.68 | 0.18% | 1089440 | 1866.51 |
香港 | 398.87 | 0.12% | 606763 | 1521.2 |
新加坡 | 61826.1 | 18.76% | 76272570 | 1233.66 |
匈牙利 | 13.13 | 0.00% | 28773 | 2192.23 |
以色列 | 75.03 | 0.02% | 146002 | 1945.97 |
意大利 | 987.03 | 0.30% | 1889504 | 1914.33 |
印度 | 2545.85 | 0.77% | 2800490 | 1100.02 |
印度尼西亞 | 451.69 | 0.14% | 334680 | 740.95 |
英國 | 240.31 | 0.07% | 539772 | 2246.17 |
越南 | 8587.41 | 2.61% | 5890519 | 685.95 |
智利 | 2.45 | 0.00% | 5431 | 2216.73 |
中國 | 950.48 | 0.29% | 1768245 | 1860.37 |
總計 | 329632.42 | 100.00% | 398218360 | 1208.07 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com