COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
區(qū)域 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)商 | 10.27報(bào)價(jià) | 10.28報(bào)價(jià) | 漲跌 |
東北 | K44-11-122 | 遼通化工 盤錦 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 |
8008 | 大慶石化 中油東北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
5000S | 遼通化工 盤錦 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
7260 | 撫順石化 中油東北 | 9600 | 9600 | 0 | |
6097 | 大慶石化 中油東北 | 9750 | 9750 | 0 | |
5300E | 大慶石化 中油東北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5000S | 大慶石化 中油東北 | 10100 | 10100 | 0 | |
5300B | 大慶石化 中油東北 | 9400 | 9400 | 0 | |
5502S | 遼通化工 盤錦 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5070 | 遼通化工 | 9650 | 9650 | 0 | |
5010 | 遼通化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
2200J | 大慶石化 中油東北 | 9500 | 9500 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油東北 | 10400 | 10400 | 0 | |
7260 | 吉林石化 中油東北 | 9500 | 9500 | 0 | |
2911 | 撫順石化 中油東北 | 9750 | 9750 | 0 | |
華北 | 9455F1 | 撫順石化 中油華北 | 9,700 | 9,700 | 0 |
8007 | 神華包頭 華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8007 | 寧夏寶豐 華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 寶豐能源 華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
3300J | 燕山石化 中石化華北 | 9300 | 9300 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 10050 | 10050 | 0 | |
QHJ01 | 齊魯石化 中石化華北 | 10100 | 10100 | 0 | |
3000JE | 燕山石化 中石化華北 | 10100 | 10100 | 0 | |
5300E | 大慶石化 中油華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5000S | 大慶石化 中油華北 | 10100 | 10100 | 0 | |
6097 | 大慶石化 中油華北 | 9850 | 9850 | 0 | |
7260 | 撫順石化 中油華北 | 9500 | 9700 | 200 | |
8920 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9600 | 9800 | 200 | |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 10400 | 10600 | 200 | |
2480 | 大慶石化 中油華北 | 10400 | 10400 | 0 | |
5300B | 大慶石化 中油華北 | 9500 | 9600 | 100 | |
2911 | 撫順石化 中油華北 | 9600 | 9800 | 200 | |
GC100S | 吉林石化 中油華北 | 10400 | 10600 | 200 | |
T60-800 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化華北 | 10200 | 10,200 | 0 | |
5000S | 燕山石化 中石化華北 | 10000 | 10000 | 0 | |
5200B | 燕山石化 中石化華北 | 9600 | 9600 | 0 | |
7600M | 燕山石化 中石化華北 | 10400 | 10400 | 0 | |
2300XM | 燕山石化 中石化華北 | 9900 | 9900 | 0 | |
6098 | 齊魯石化 中石化華北 | 9900 | 9900 | 0 | |
1600J | 燕山石化 中石化華北 | 9300 | 9300 | 0 | |
1158 | 齊魯石化 中石化華北 | 9800 | 9800 | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9700 | 9900 | 200 | |
4801 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9900 | 10100 | 200 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9800 | 9800 | 0 | |
5420 | 獨(dú)山子石化 中油華北 | 9800 | 9900 | 100 | |
T60-800 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9400 | 9400 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華北 | 10400 | 10400 | 0 | |
T50-2000 | 中沙天津石化 中石化華北 | 9400 | 9400 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化華北 | 9600 | 9600 | 0 | |
2480 | 齊魯石化 中石化華北 | 10300 | 10300 | 0 | |
華東 | 8920 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 9,300 | 9,300 | 0 |
8007 | 寧夏寶豐 華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 寶豐能源 華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 大慶石化 中油華東 | 9,600 | 9900 | 200 | |
6098 | 齊魯石化 中石化華東 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油華東 | 9,600 | 9800 | 100 | |
8007 | 神華包頭 華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華東 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
1158 | 齊魯石化 中石化華東 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
7000F | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
5000S | 蘭州石化 中油華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華東 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
7750M | 撫順石化 中油華東 | 10000 | 10000 | 0 | |
9455F1 | 撫順石化 中油華東 | 9700 | 9800 | 100 | |
6097 | 大慶石化 中油華東 | 9800 | 9900 | 100 | |
7260 | 撫順石化 中油華東 | 9600 | 9800 | 200 | |
8920 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 9600 | 9800 | 200 | |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 10400 | 10600 | 200 | |
4801 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 10,100 | 10,300 | 200 | |
2911 | 撫順石化 中油華東 | 9700 | 9900 | 200 | |
YGH041 | 上海石化 中石化華東 | 10400 | 10400 | 0 | |
MH602 | 上海石化 中石化華東 | 9700 | 9700 | 0 | |
YGH041T | 上海石化 中石化華東 | 10800 | 10800 | 0 | |
5301B | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9600 | 9600 | 0 | |
5306J | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 9500 | 9500 | 0 | |
5000S | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 10200 | 10200 | 0 | |
4803T | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 10150 | 10150 | 0 | |
4902T | 揚(yáng)子石化 中石化華東 | 10350 | 10350 | 0 | |
5300E | 大慶石化 中油華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
2480 | 大慶石化 中油華東 | 10200 | 10400 | 200 | |
5401AA | 上海賽科 | 9800 | 9800 | 0 | |
5301AA | 上海賽科 | 9850 | 9850 | 0 | |
5502FA | 上海賽科 | 9700 | 9700 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油華東 | 10400 | 10600 | 200 | |
9455F | 吉林石化 中油華東 | 9700 | 9800 | 100 | |
6070 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5420 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 9900 | 10000 | 100 | |
T60-800 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 9800 | 9800 | 0 | |
TR480 | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 中油華東 | 9700 | 9900 | 200 | |
5502 | 上海金菲 | 10100 | 10100 | 0 | |
TR210 | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 | |
TR550 | 上海金菲 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5300B | 大慶石化 中油華東 | 9500 | 9600 | 100 | |
5000S | 大慶石化 中油華東 | 10300 | 10300 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化華東 | 9500 | 9500 | 0 | |
華南 | 100N | 四川石化 中油華南 | 10450 | 10450 | 0 |
8007 | 神華包頭 華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
9455F | 四川石化 中油華南 | 9900 | 9900 | 0 | |
5420 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
8008 | 寶豐能源 華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 廣州 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8007 | 寧夏寶豐 華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 10550 | 10550 | 0 | |
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9600 | 9600 | 0 | |
8920 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 9600 | 9600 | 0 | |
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
8916 | 茂名石化 中石化華南 | 9800 | 9800 | 0 | |
5502 | 茂名石化 中石化華南 | 9850 | 9850 | 0 | |
TR480 | 茂名石化 中石化華南 | 10200 | 10200 | 0 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
5000S | 大慶石化 中油華南 | 10500 | 10500 | 0 | |
2911 | 撫順石化 中油華南 | 10000 | 10000 | 0 | |
TR144 | 茂名石化 中石化華南 | 9900 | 9900 | 0 | |
5000S | 蘭州石化 中油華南 | 10500 | 10500 | 0 | |
7750M | 撫順石化 中油華南 | 10150 | 10150 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油華南 | 10550 | 10550 | 0 | |
7260 | 撫順石化 中油華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
華中 | 1158 | 齊魯石化 中石化華中 | 9,900 | 9,900 | 0 |
J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9830 | 9830 | 0 | |
5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 9880 | 9880 | 0 | |
2480 | 齊魯石化 中石化華中 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
3000JE | 燕山石化 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化華中 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
6097 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
5000S | 揚(yáng)子石化 中石化華中 | 10350 | 10350 | 0 | |
4803T | 揚(yáng)子石化 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5200B | 燕山石化 中石化華中 | 9900 | 9900 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化華中 | 9350 | 9350 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 9400 | 9400 | 0 | |
6098 | 齊魯石化 中石化華中 | 10000 | 10000 | 0 | |
8916 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
6094 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9400 | 9400 | 0 | |
7600M | 燕山石化 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
4902T | 揚(yáng)子石化 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
TR480 | 茂名石化 中石化華中 | 9820 | 9820 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5502S | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) 中石化華中 | 10530 | 10530 | 0 | |
5502 | 茂名石化 中石化華中 | 9800 | 9800 | 0 | |
TR144 | 茂名石化 中石化華中 | 9950 | 9950 | 0 | |
5000S | 燕山石化 中石化華中 | 10350 | 10350 | 0 | |
8008 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9750 | 9750 | 0 | |
8920 | 福建聯(lián)合 中石化華中 | 9750 | 9750 | 0 | |
西北 | 6095 | 蘭州石化 中油西北 | 9600 | 9900 | 300 |
8008 | 獨(dú)山子石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 10300 | 10400 | 100 | |
5000S | 蘭州石化 中油西北 | 10300 | 10400 | 100 | |
8920 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9500 | 9600 | 100 | |
5420 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9900 | 10000 | 100 | |
4801 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9850 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9600 | 9800 | 200 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 中油西北 | 9650 | 9800 | 150 | |
西南 | 8008 | 寶豐能源 西南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 |
7260 | 撫順石化 中油西南 | 9450 | 9450 | 0 | |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
8008 | 四川石化 中油西南 | 9450 | 9450 | 0 | |
7750M | 撫順石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油西南 | 9800 | 9800 | 0 | |
8008 | 蘭州石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
6097 | 大慶石化 中油西南 | 9950 | 9950 | 0 | |
4801 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 10250 | 10250 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油西南 | 10650 | 10650 | 0 | |
8008 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
5502 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
5420 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9900 | 9900 | 0 | |
5000S | 大慶石化 中油西南 | 10550 | 10550 | 0 | |
9455F | 吉林石化 中油西南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 | |
5000S | 蘭州石化 中油西南 | 10500 | 10500 | 0 | |
2911 | 撫順石化 中油西南 | 9950 | 9950 | 0 | |
8920 | 獨(dú)山子石化 中油西南 | 9750 | 9750 | 0 | |
5300B | 大慶石化 中油西南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | 無(wú)報(bào)價(jià) | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com