COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 03月11日 | 03月14日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 8960 | 8510 | -450 | -651 | 388 | 267 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 12450 | 11850 | -600 | -560 | 169 | -7485 |
華東市場(現金送到) | 12300 | 11950 | -350 | -300 | 428 | -7450 | |
甲醇 | 山東市場 | 3100 | 3085 | -15 | -59 | 425 | 795 |
江蘇市場 | 3100 | 3015 | -85 | -168 | 221 | 592 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15500 | 15400 | -100 | -120 | -1259 | -513 |
華南市場 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | -1066 | -791 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 5285 | 5113 | -173 | -366 | 33 | -482 |
CFR中國 | 693 | 670 | -23 | -50 | 5 | -49 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 5030 | 4960 | -70 | -115 | 123 | -1624 |
華南市場(送到) | 5175 | 5075 | -100 | -130 | 119 | -1566 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 6100 | 6100 | 0 | 190 | -1094 | -1204 |
UPR | 華東市場 | 12100 | 12100 | 0 | 80 | 206 | 1200 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com