COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 02月22日 | 02月23日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7865 | 8025 | 160 | -33 | 173 | 512 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 11450 | 11450 | 0 | -600 | 383 | -5818 |
華東市場(現金送到) | 11300 | 11250 | -50 | -580 | 415 | -6185 | |
甲醇 | 山東市場 | 2650 | 2690 | 40 | 63 | 115 | 484 |
江蘇市場 | 2815 | 2818 | 3 | 79 | 102 | 427 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 16500 | 16150 | -350 | -1030 | 455 | 2415 |
華南市場 | 16300 | 16200 | -100 | -670 | 645 | 2426 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4955 | 4928 | -27 | -118 | -262 | -388 |
CFR中國 | 650 | 648 | -3 | -14 | -33 | -52 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 4770 | 4785 | 15 | 59 | -192 | -542 |
華南市場(送到) | 4900 | 4925 | 25 | 80 | -19 | -321 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 6200 | 5900 | -300 | -1240 | -3721 | -1200 |
UPR | 華東市場 | 11900 | 11900 | 0 | -160 | 924 | 2565 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com