COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 10月08日 | 10月09日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 79.35—79.35 | -- | -- |
布倫特 | 82.39—82.39 | -- | -- | |
丙烯 | 山東市場 | 9400—9500 | 9500—9600 | 100 |
液態氯 | 山東地區 | 1600—1800 | 1800—2300 | 350 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16300—16400 | 16600—16800 | 350 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 8600—8600 | 8600—8600 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 22000—22500 | 22500—23000 | 500 |
甘油 | 華東市場 | 10900—11200 | 11100—11400 | 200 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9450—9600 | 9600—9650 | 100 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6750—6860 | 6950—7050 | 195 |
白糖 | 山東地區 | 5910—5940 | 5960—5960 | 35 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16500—16800 | 17000—17300 | 500 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14200—14300 | 14600—14700 | 400 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16600—17150 | 17000—17450 | 350 |
彈性體 | 山東市場 | 17600—17900 | 17900—18250 | 325 |
POP2045 | 山東市場 | 15700—15900 | 15900—16300 | 300 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5860—5960 | 6050—6170 | 200 |
硝酸 | 山東地區 | 2930—3000 | 2950—3000 | 10 |
TDI | 華東市場 | 13900—13900 | 13900—13900 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 12500—12500 | 13000—13000 | 500 |
甲醇 | 山東市場 | 3750—3950 | 3920—4100 | 160 |
燒堿 | 山東地區 | 1200—1400 | 1300—1460 | 80 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 23800—24000 | 23700—24000 | -50 |
組合聚醚 | 國內 | 13000—15000 | 13000—15000 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 24000-26000 | 24500-26000 | 250 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com