COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 09月30日 | 10月08日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 78.30—78.30 | 79.35—79.35 | 1.05 |
布倫特 | 81.95—81.95 | 82.39—82.39 | 0.44 | |
丙烯 | 山東市場 | 8100—8100 | 9400—9500 | 1350 |
液態氯 | 山東地區 | 1600—1800 | 1600—1800 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 17700—17800 | 16300—16400 | -1400 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 8200—8200 | 8600—8600 | 400 |
丙二醇 | 山東市場 | 20800—21500 | 22000—22500 | 1100 |
甘油 | 華東市場 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9200—9250 | 9450—9600 | 300 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6600—6650 | 6750—6860 | 180 |
白糖 | 山東地區 | 5900—5940 | 5910—5940 | 5 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17300—17600 | 16500—16800 | -800 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14900—15100 | 14200—14300 | -750 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 17700—18250 | 16600—17150 | -1100 |
彈性體 | 山東市場 | 18400—19000 | 17600—17900 | -950 |
POP2045 | 山東市場 | 16200—16500 | 15700—15900 | -550 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5700—5730 | 5860—5960 | 195 |
硝酸 | 山東地區 | 2930—3000 | 2930—3000 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13600—13800 | 13900—13900 | 200 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 11300—11500 | 12500—12500 | 1100 |
甲醇 | 山東市場 | 3580—3650 | 3750—3950 | 235 |
燒堿 | 山東地區 | 1100—1260 | 1200—1400 | 120 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 24000—24000 | 23800—24000 | -100 |
組合聚醚 | 國內 | 13000—15000 | 13000—15000 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 23500-25000 | 24000-26000 | 750 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com