COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 09月26日 | 09月27日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 73.98—73.98 | 75.45—75.45 | 1.47 |
布倫特 | 78.09—78.09 | 79.53—79.53 | 1.44 | |
丙烯 | 山東市場 | 7950—8000 | 7900—7950 | -50 |
液態氯 | 山東地區 | 1750—1900 | 1750—1900 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 17700—17800 | 17700—17800 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 8200—8200 | 8200—8200 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 20800—21500 | 20800—21500 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 10900—11100 | 10900—11200 | 50 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9150—9300 | 9150—9250 | -25 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14900—15200 | 14900—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6700—6740 | 6650—6740 | -25 |
白糖 | 山東地區 | 5940—5940 | 5940—5940 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17600—17800 | 17500—17800 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 17900—18250 | 17800—18250 | -50 |
彈性體 | 山東市場 | 18600—19000 | 18500—19000 | -50 |
POP2045 | 山東市場 | 16500—17000 | 16500—16900 | -50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5660—5670 | 5680—5700 | 25 |
硝酸 | 山東地區 | 2700—2750 | 2700—2750 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13700—13700 | 13600—13700 | -50 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 11300—11300 | 11300—11300 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 3380—3500 | 3450—3550 | 60 |
燒堿 | 山東地區 | 1000—1130 | 1000—1130 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 22500—23000 | 23500—23500 | 750 |
組合聚醚 | 國內 | 13000—15000 | 13000—15000 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 23000-24000 | 23000-24000 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com