COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 09月22日 | 09月23日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 72.23—72.23 | 73.30—73.30 | 1.07 |
布倫特 | 76.19—76.19 | 77.25—77.25 | 1.06 | |
丙烯 | 山東市場 | 8050—8050 | 8050—8050 | 0 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1650—1900 | 1700—1900 | 25 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 17700—17800 | 17700—17800 | 0 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 19800—20500 | 20300—21000 | 500 |
甘油 | 華東市場 | 9700—9900 | 10000—10200 | 300 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9230—9300 | 9250—9300 | 10 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14900—15200 | 14900—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6480—6510 | 6540—6650 | 100 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5940—5960 | 5940—5960 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17700—18000 | 17600—18000 | -50 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 17900—18250 | 17900—18250 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 18700—19000 | 18600—19000 | -50 |
POP2045 | 山東市場 | 16500—17000 | 16500—17000 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5620—5630 | 5640—5660 | 25 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2680—2730 | 2680—2730 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13800—13900 | 13700—13800 | -100 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 11800—11800 | 11800—11800 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 3150—3300 | 3300—3400 | 125 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 1000—1160 | 1000—1160 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20600—20700 | 20600—20800 | 50 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 12500—14500 | 12500—14500 | 0 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 21000-22000 | 22000-23000 | 1000 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com