COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易伙伴 | 出口量(千噸) | 出口量環比 | 出口量同比 | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環比 | 出口均價同比 | 本期數量占比 | 上一期數量占比 | 去年同期數量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 9.23 | -- | 6314.64% | 1443.80 | -- | 135.77% | 38.11% | -- | 0.65% |
比利時 | 5.31 | -11.22% | -- | 1537.42 | 55.18% | -- | 21.92% | 38.18% | -- |
美國 | 5.11 | -0.03% | -- | 1972.94 | 1.95% | -- | 21.11% | 32.65% | -- |
韓國 | 2.10 | 10044.06% | -- | 1462.82 | -11.15% | -- | 8.67% | 0.13% | -- |
印度 | 1.98 | -53.10% | -65.35% | 1472.69 | 1.94% | 144.88% | 8.18% | 26.98% | 25.99% |
中國臺灣 | 0.28 | 75.09% | -31.67% | 1621.72 | 6.48% | 160.08% | 1.16% | 1.03% | 1.87% |
荷蘭 | 0.07 | -- | -97.27% | 1473.67 | -- | 155.81% | 0.30% | -- | 12.00% |
印度尼西亞 | 0.05 | -- | 0.00% | 1491.30 | -- | 162.84% | 0.19% | -- | 0.21% |
日本 | 0.04 | 83.60% | 2.55% | 1592.98 | 22.01% | 165.20% | 0.17% | 0.15% | 0.19% |
新加坡 | 0.04 | -- | 756.25% | 1554.99 | -- | 94.37% | 0.17% | -- | 0.02% |
巴基斯坦 | 0.00 | -93.75% | -- | 2100.00 | 24.15% | -- | 0.01% | 0.20% | -- |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com