COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年09月13日 | 2021年09月14日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 70.45—70.45 | 70.46—70.46 | 0.01 | 美元/桶 |
布倫特 | 73.51—73.51 | 73.60—73.60 | 0.09 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7850 | 7850—7900 | 50 | 元/噸 |
華東 | 7550—7550 | 7550—7550 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 13800—14000 | 13800—14100 | 50 | 元/噸 |
江蘇 | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 13300—13500 | 13500—13600 | 150 | 元/噸 |
華東 | 13100—13300 | 13200—13500 | 150 | 元/噸 | |
華南 | 13400—13600 | 13700—13800 | 250 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 13300—13500 | 13400—13700 | 150 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18000—18000 | 17900—18000 | -50 | 元/噸 |
華東 | 18000—18100 | 17900—18100 | -50 | 元/噸 | |
華南 | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15800—16100 | 15800—16000 | -50 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19500—19600 | 19400—19600 | -50 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9380—9530 | 9480—9600 | 85 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13600—13700 | 13600—13700 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8600—9300 | 8600—9300 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 10000—12000 | 10000—12000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15400 | 15000—15400 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com