COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 09月09日 | 09月10日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 68.14—68.14 | 69.72—69.72 | 1.58 |
布倫特 | 71.45—71.45 | 72.92—72.92 | 1.47 | |
丙烯 | 山東市場 | 7600—7650 | 7700—7700 | 75 |
液態氯 | 山東地區 | 1000—1300 | 1000—1100 | -100 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16300—16400 | 16400—16500 | 100 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 18000—18300 | 18200—18500 | 200 |
甘油 | 華東市場 | 8900—9100 | 9000—9200 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 9200—9200 | 9050—9050 | -150 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6250—6330 | 6300—6350 | 35 |
白糖 | 山東地區 | 5990—6000 | 5970—5990 | -15 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 16000—16200 | 16000—16200 | 0 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13900—14300 | 13900—14300 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16100—16850 | 16100—16850 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 16700—17600 | 16700—17600 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5650—5660 | 5640—5650 | -10 |
硝酸 | 山東地區 | 2700—2750 | 2700—2750 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14200—14300 | 14200—14300 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10400—10700 | 10400—10700 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2600—2800 | 2730—2900 | 115 |
燒堿 | 山東地區 | 600—660 | 600—660 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20000—20000 | 20200—20300 | 250 |
組合聚醚 | 國內 | 11500—13500 | 11500—13500 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17800-19000 | 18500-19000 | 350 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com