COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年09月07日 | 2021年09月08日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 68.35—68.35 | 69.30—69.30 | 0.95 | 美元/桶 |
布倫特 | 71.69—71.69 | 72.60—72.60 | 0.91 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15300—15300 | 15000—15000 | -300 | 元/噸 |
江蘇 | 15400—15400 | 15000—15000 | -400 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 13100—13100 | 13100—13200 | 50 | 元/噸 |
華東 | 12900—13000 | 12900—13100 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 13100—13100 | 13100—13100 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 13100—13300 | 13200—13300 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 18000—18100 | 18000—18100 | 0 | 元/噸 |
華東 | 18000—18100 | 18000—18100 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 18200—18200 | 18200—18200 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19500—19700 | 19500—19700 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8750—8850 | 8800—9250 | 225 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13300—13500 | 13500—13500 | 100 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8400—9300 | 8400—9300 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—12000 | 9800—12000 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15400 | 15000—15400 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com